APPT 챔피언십 2026 일정 안내 | 10월 8일(목) ~ 10월 19일(월)
APPT 챔피언십 2026이 10월 8일부터 19일까지 오카다 마닐라에서 열린다. 메인 보장 6,000만 페소, 전체 100개 이벤트 일정을 정리했다.

포커스타즈 APPT 챔피언십이 10월 8일부터 19일까지 12일간 오카다 마닐라에서 열린다. 메인 이벤트 보장이 ₱6,000만(약 13억 8천만 원) 으로 올해 아시아 최대 규모급이고, 시리즈 총 보장은 ₱1억 3,200만(약 30억 원)을 넘는다. 지난해 이 대회 메인 이벤트는 한국의 정민웅이 우승했다.
APPT 챔피언십 2026 대회 정보
| 항목 | 내용 |
| 대회명 | APPT 챔피언십 2026 (APPT Championship 2026, Asia Pacific Poker Tour) |
| 전체 일정 | 10월 8일(목) ~ 10월 19일(월), 12일간 |
| 장소 | 포커스타즈 라이브 마닐라 (PokerStars LIVE Manila) — 오카다 마닐라 |
| 주소 | New Seaside Drive, Entertainment City, Parañaque City, Metro Manila |
| 총 이벤트 | 100개 (본 이벤트 66개 + 새틀라이트·프리롤 33개 + 채리티 1개) |
| 메인 이벤트 (Main Event) | #60 · 바이인 ₱166,000 (약 382만 원) |
| 메인 보장 (GTD) | ₱6,000만 (약 13억 8천만 원) |
| 메인 이벤트 시작 | 10월 15일(목) Day1/A, 10월 16일(금) Day1/B |
| 시리즈 총 보장 | ₱1억 3,200만 이상 (약 30억 원) |
| 최고 바이인 | ₱500,000 (약 1,150만 원) APPT 슈퍼 하이롤러 |
| 최저 바이인 | 무료 (프리롤·채리티) / 새틀라이트 최저 ₱2,000 |
| 참가 연령 | 만 21세 이상 |
| 필요 서류 | 여권 |
| 비자 | 한국인 30일 무비자 · eTravel 사전 등록 필수 |
| 공식 스케줄 | APPT 챔피언십 2026 스케줄 |
보장액이 붙은 메이저가 8개다
이 대회의 성격은 보장액 분포에서 드러난다. 사이드 이벤트에도 억 단위 보장이 걸린 대형 이벤트가 줄줄이 배치돼 있다.
| # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 일정 |
| #60 | APPT 챔피언십 (메인) | ₱166,000 | ₱6,000만 (약 13억 8천만 원) | 10/15 ~ 10/19 |
| #12 | APPT 오픈 | ₱60,000 | ₱1,500만 (약 3억 4천만 원) | 10/9 ~ 10/12 |
| #36 | 포커스타즈 레드 드래곤 | ₱50,000 | ₱1,500만 (약 3억 4천만 원) | 10/12 ~ 10/15 |
| #28 | APPT 내셔널 | ₱27,000 | ₱800만 (약 1억 8천만 원) | 10/11 ~ 10/12 |
| #52 | APPT 슈퍼 하이롤러 | ₱500,000 | ₱500만 | 10/14 ~ 10/15 |
| #92 | APPT 하이롤러 | ₱200,000 | ₱500만 | 10/18 ~ 10/19 |
| #50 | 서바이버 녹아웃 | ₱25,000 | ₱500만 | 10/14 ~ 10/15 |
| #79 | 미스터리 바운티 | ₱25,000 | ₱500만 | 10/17 ~ 10/18 |
| #90 | APPT 미니 챔피언십 | ₱33,000 | ₱300만 | 10/18 ~ 10/19 |
메인 하나만 노리고 가는 대회가 아니다. APPT 오픈(₱60,000)과 레드 드래곤(₱50,000)이 각각 ₱1,500만 보장으로 메인의 4분의 1 규모다. 두 대회 모두 메인 이벤트보다 먼저 끝나므로, 메인 전에 한 번 승부를 볼 수 있는 구조다.
바이인 — 새틀라이트가 3분의 1이다
100개 이벤트 중 33개가 새틀라이트와 프리롤이다. 본 이벤트 66개의 바이인 분포는 다음과 같다. 환율은 1페소 23원 기준이다.
| 바이인 구간 | 이벤트 수 | 원화 환산 | 대표 이벤트 |
| ₱10,000 미만 | 5개 | 8만~23만 원 | #2 오카다 킥오프 ₱3.5K, #91 선데이 마라톤 ₱5K |
| ₱10,000 ~ ₱19,999 | 26개 | 23만~46만 원 | #4 울트라스택 ₱15K, #82 여성부 챔피언십 ₱15K |
| ₱20,000 ~ ₱49,999 | 20개 | 46만~115만 원 | #28 APPT 내셔널 ₱27K, #79 미스터리 바운티 ₱25K |
| ₱50,000 ~ ₱149,999 | 11개 | 115만~345만 원 | #36 레드 드래곤 ₱50K, #12 APPT 오픈 ₱60K |
| ₱150,000 이상 | 4개 | 345만 원 이상 | #60 메인 ₱166K, #92 하이롤러 ₱200K, #52 슈퍼 하이롤러 ₱500K |
메인 시트를 잡는 새틀라이트가 15회 열린다. 가장 싼 것이 ₱2,800(약 6만 4천 원)으로 메인 바이인 ₱166,000의 약 60분의 1이다. 여기에 10월 14일에는 ₱2,000 플립아웃(#101) 이 있어 새틀라이트로 가는 새틀라이트까지 존재한다.
무료 이벤트도 둘 있다. 개막일 #1 프리롤(리바이·애드온만)과 10월 18일 #89 채리티 이벤트다.

APPT 챔피언십 2026 메인 이벤트 진행 구조
메인 이벤트(#60)는 바이인 ₱166,000, 스타팅 스택 50,000, 60분 레벨이다. 12일 페스티벌의 후반부 5일을 차지한다.
| 구분 | 날짜 | 시작 | 비고 |
| Day 1/A | 10월 15일(목) | 12:00 | 60분 레벨 |
| Day 1/B | 10월 16일(금) | 12:00 | 마지막 플라이트 |
| Day 2 | 10월 17일(토) | 12:00 | 레이트 레지 13:20 마감 |
| Day 3 | 10월 18일(일) | 12:00 | — |
| 파이널 테이블 | 10월 19일(월) | 13:00 | — |
플라이트가 2개뿐이다. 아시아 대형 대회가 보통 4~5개 플라이트를 두는 것과 비교하면 진입 기회가 짧다. Day1/A(10/15)에서 탈락해도 Day1/B(10/16) 한 번만 남는다.
레이트 레지스트레이션은 Day2 시작 후 13시 20분까지다. 두 플라이트를 모두 놓쳐도 10월 17일 오후 1시 20분 전까지 들어갈 수 있다. 다만 이때는 이틀치 블라인드가 오른 상태에서 50,000 스택으로 시작한다.
60분 레벨은 이 페스티벌에서 메인에만 적용된다. 다른 이벤트가 대부분 15~40분인 것과 비교하면 두 배 이상 길다. 딥스택 구간이 오래 유지되는 구조다.
APPT 챔피언십 2026 전체 이벤트 일정 (100개)
100개 이벤트를 플라이트까지 나눠 131행으로 날짜별로 전부 실었다.
같은 번호가 여러 날 반복되는 것은 플라이트가 나뉜 이벤트다. 메인 이벤트 #60은 10월 15일부터 19일까지 등장한다. Day 1/A 파이널 표기로 어느 날짜가 진입 시점인지 구분할 수 있다.
'등록 마감'은 늦게 들어갈 수 있는 마지막 시각이고, '마감'으로 표시된 행은 그날 새로 들어갈 수 없는 진행일이다. 메인처럼 다음 날 마감되는 이벤트는 날짜를 함께 적었다. 시간은 모두 필리핀 현지시각(한국보다 1시간 느림) 24시간 표기다.
10월 8일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #1 | 프리롤 → 오카다 킥오프 (리바이·애드온) | — | — | 5,000 | 12:10 |
| 12:00 | #2 | 오카다 킥오프 Day 1/A | ₱3.5K | ₱75만 | 20,000 | 14:15 |
| 13:00 | #3 | 메가스택 미니 하이롤러 웜업 | ₱55K | — | 150,000 | 19:00 |
| 14:30 | #2 | 오카다 킥오프 Day 1/B | ₱3.5K | ₱75만 | 20,000 | 16:15 |
| 15:00 | #4 | 울트라스택 | ₱15K | — | 50,000 | 18:40 |
| 16:00 | #5 | 스텝1 새틀라이트 → APPT 오픈 | ₱2.1K | — | 10,000 | 17:00 |
| 16:30 | #2 | 오카다 킥오프 Day 1/C | ₱3.5K | ₱75만 | 20,000 | 17:45 |
| 18:00 | #6 | 여성부 터보 | ₱2.5K | — | 20,000 | 19:55 |
| 19:00 | #7 | 스텝1 새틀라이트 → APPT 오픈 | ₱2.1K | — | 10,000 | 20:00 |
| 20:00 | #8 | 새틀라이트 → APPT 오픈 (5시트 보장) | ₱8.8K | — | 10,000 | 22:50 |
| 21:00 | #2 | 오카다 킥오프 파이널 | ₱3.5K | ₱75만 | 20,000 | 마감 |
| 21:00 | #9 | 하이퍼 터보 | ₱5K | — | 20,000 | 22:20 |
10월 9일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #11 | 새틀라이트 → APPT 오픈 (하이퍼) | ₱11.7K | — | 10,000 | 12:00 |
| 11:00 | #10 | 메가스택 | ₱10K | — | 30,000 | 14:00 |
| 12:00 | #12 | APPT 오픈 Day 1/A | ₱60K | ₱1,500만 | 30,000 | 19:25 |
| 13:00 | #14 | 여성부 웜업 | ₱5K | — | 30,000 | 15:50 |
| 13:00 | #13 | 메가스택 하이롤러 | ₱100K | — | 150,000 | 19:15 |
| 15:00 | #15 | 슈퍼 녹아웃 (바운티 ₱1만) | ₱20K | — | 25,000 | 17:50 |
| 18:00 | #16 | 스텝1 새틀라이트 → APPT 오픈 (하이퍼) | ₱2.1K | — | 10,000 | 19:00 |
| 19:00 | #17 | 슈퍼스택 하이퍼 터보 | ₱25K | — | 40,000 | 20:20 |
| 20:00 | #18 | 새틀라이트 → APPT 오픈 | ₱8.9K | — | 10,000 | 21:36 |
| 21:00 | #19 | 하이퍼 터보 | ₱15K | — | 20,000 | 22:20 |
10월 10일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #21 | 새틀라이트 → APPT 오픈 (하이퍼) | ₱11.7K | — | 10,000 | 12:00 |
| 11:00 | #20 | 녹아웃 (바운티 ₱5,000) | ₱10K | — | 30,000 | 14:00 |
| 12:00 | #12 | APPT 오픈 Day 1/B | ₱60K | ₱1,500만 | 30,000 | 19:25 |
| 13:00 | #22 | 하이롤러 슈퍼 녹아웃 (바운티 ₱5만) | ₱120K | — | 100,000 | 15:40 |
| 15:00 | #23 | 버블 러시 | ₱20K | — | 25,000 | 17:10 |
| 17:00 | #24 | 새틀라이트 → APPT 오픈 (하이퍼) | ₱11.7K | — | 10,000 | 18:00 |
| 19:00 | #25 | PLO 윈 더 버튼 터보 | ₱15K | — | 25,000 | 21:10 |
| 19:30 | #12 | APPT 오픈 Day 1/C · 20분 레벨 | ₱60K | ₱1,500만 | 30,000 | 23:20 |
| 20:00 | #26 | 새틀라이트 → APPT 내셔널 (5시트 보장) | ₱5.8K | — | 10,000 | 21:44 |
| 21:00 | #27 | 슈퍼 하이퍼 터보 | ₱15K | — | 50,000 | 22:05 |
10월 11일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #28 | APPT 내셔널 Day 1/A | ₱27K | ₱800만 | 30,000 | 15:25 |
| 12:00 | #12 | APPT 오픈 Day 2 | ₱60K | ₱1,500만 | 30,000 | 마감 |
| 13:00 | #29 | 6핸디드 하이롤러 | ₱100K | — | 100,000 | 18:30 |
| 14:00 | #30 | 새틀라이트 → APPT 내셔널 (하이퍼) | ₱5.8K | — | 10,000 | 15:00 |
| 15:30 | #28 | APPT 내셔널 Day 1/B | ₱27K | ₱800만 | 30,000 | 19:55 |
| 16:00 | #31 | 터보 | ₱15K | — | 20,000 | 17:55 |
| 18:00 | #32 | 새틀라이트 → APPT 내셔널 (하이퍼) | ₱5.8K | — | 10,000 | 19:00 |
| 20:00 | #28 | APPT 내셔널 Day 1/C · 20분 레벨 | ₱27K | ₱800만 | 30,000 | 23:20 |
| 21:00 | #33 | 새틀라이트 → 레드 드래곤 | ₱7.4K | — | 10,000 | 22:36 |
10월 12일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #35 | 새틀라이트 → 레드 드래곤 (하이퍼) | ₱9.8K | — | 10,000 | 12:00 |
| 11:00 | #34 | 슈퍼 스트럭처 NLH Day 1 | ₱15K | — | 50,000 | 16:20 |
| 12:00 | #12 | APPT 오픈 파이널 | ₱60K | ₱1,500만 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #28 | APPT 내셔널 Day 2 | ₱27K | ₱800만 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #36 | 포커스타즈 레드 드래곤 Day 1/A | ₱50K | ₱1,500만 | 30,000 | 19:20 |
| 13:00 | #37 | 슈퍼 하이롤러 웜업 Day 1 | ₱100K | — | 250,000 | 21:15 |
| 16:00 | #38 | 8핸디드 | ₱15K | — | 20,000 | 18:10 |
| 18:00 | #39 | PLO 슈퍼 녹아웃 (바운티 ₱1만) | ₱20K | — | 25,000 | 20:50 |
| 20:30 | #40 | 슈퍼 딥 하이퍼 터보 | ₱35K | — | 50,000 | 22:30 |
| 21:00 | #41 | 새틀라이트 → 레드 드래곤 | ₱7.4K | — | 10,000 | 22:36 |
10월 13일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #34 | 슈퍼 스트럭처 NLH Day 2 파이널 | ₱15K | — | 50,000 | 마감 |
| 11:00 | #42 | 더블 스택 | ₱15K | — | 30,000 | 14:40 |
| 11:00 | #43 | 새틀라이트 → 레드 드래곤 (하이퍼) | ₱9.9K | — | 10,000 | 12:00 |
| 11:30 | #44 | PLO 봄팟 (더블보드) | ₱25K | — | 20,000 | 15:40 |
| 12:00 | #36 | 포커스타즈 레드 드래곤 Day 1/B | ₱50K | ₱1,500만 | 30,000 | 19:20 |
| 13:00 | #37 | 슈퍼 하이롤러 웜업 Day 2 파이널 | ₱100K | — | 250,000 | 마감 |
| 13:00 | #45 | 서바이버 녹아웃 (바운티 ₱25만) | ₱125K | — | 100,000 | 15:40 |
| 15:00 | #46 | 새틀라이트 → 챔피언십 (메가) | ₱2.8K | — | 10,000 | 16:36 |
| 16:00 | #47 | 프리즈아웃 | ₱25K | — | 30,000 | 19:00 |
| 19:00 | #36 | 포커스타즈 레드 드래곤 Day 1/C · 20분 레벨 | ₱50K | ₱1,500만 | 30,000 | 23:10 |
| 20:00 | #48 | 새틀라이트 → 챔피언십 (메가) | ₱2.8K | — | 10,000 | 21:36 |
| 21:00 | #49 | 버블 러시 | ₱15K | — | 20,000 | 22:55 |
10월 14일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #50 | 서바이버 녹아웃 Day 1/A | ₱25K | ₱500만 | 30,000 | 14:45 |
| 11:30 | #51 | 빅 O | ₱15K | — | 25,000 | 14:30 |
| 12:00 | #36 | 포커스타즈 레드 드래곤 Day 2 | ₱50K | ₱1,500만 | 30,000 | 마감 |
| 13:00 | #52 | APPT 슈퍼 하이롤러 Day 1 (최고 바이인) | ₱500K | ₱500만 | 250,000 | 14:30 |
| 13:00 | #53 | 새틀라이트 → 챔피언십 (메가) | ₱2.8K | — | 10,000 | 14:36 |
| 14:00 | #101 | 플립아웃 → 챔피언십 새틀라이트 | ₱2K | — | 1,000 | 14:05 |
| 15:00 | #54 | 새틀라이트 → 챔피언십 (메가) | ₱19K | — | 10,000 | 17:50 |
| 18:00 | #50 | 서바이버 녹아웃 Day 1/B · 20분 레벨 | ₱25K | ₱500만 | 30,000 | 21:15 |
| 19:00 | #55 | 녹아웃 터보 (바운티 ₱5,000) | ₱10K | — | 20,000 | 20:55 |
| 20:00 | #56 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱2.8K | — | 10,000 | 21:36 |
| 21:00 | #57 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱19K | — | 10,000 | 23:50 |
10월 15일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #59 | 새틀라이트 → 챔피언십 (하이퍼) | ₱26K | — | 10,000 | 12:00 |
| 11:00 | #58 | 슈퍼 스택 | ₱15K | ₱100만 | 40,000 | 14:00 |
| 12:00 | #36 | 포커스타즈 레드 드래곤 파이널 | ₱50K | ₱1,500만 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #50 | 서바이버 녹아웃 Day 2 파이널 | ₱25K | ₱500만 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #60 | APPT 챔피언십 Day 1/A · 60분 레벨 | ₱166K | ₱6,000만 | 50,000 | 10/17 13:20 |
| 12:30 | #61 | PLO (4·5·6 카드) | ₱25K | — | 25,000 | 16:00 |
| 13:00 | #52 | APPT 슈퍼 하이롤러 Day 2 파이널 | ₱500K | ₱500만 | 250,000 | 마감 |
| 13:00 | #62 | 팟 리밋 오마하 | ₱100K | — | 25,000 | 17:30 |
| 14:00 | #63 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱2.8K | — | 10,000 | 15:36 |
| 15:00 | #64 | 서바이버 녹아웃 (바운티 ₱5만) | ₱20K | — | 30,000 | 18:00 |
| 19:00 | #66 | 리밋 홀덤 터보 | ₱15K | — | 20,000 | 20:55 |
| 19:00 | #65 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱2.8K | — | 10,000 | 20:36 |
| 20:00 | #67 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱19K | — | 10,000 | 22:50 |
| 21:00 | #68 | 윈 더 버튼 하이퍼 터보 | ₱15K | — | 20,000 | 22:20 |
10월 16일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #70 | 새틀라이트 → 챔피언십 (하이퍼) | ₱27K | — | 10,000 | 12:00 |
| 11:00 | #69 | 더블 스택 | ₱15K | ₱100만 | 30,000 | 14:00 |
| 12:00 | #60 | APPT 챔피언십 Day 1/B · 마지막 플라이트 | ₱166K | ₱6,000만 | 50,000 | 10/17 13:20 |
| 12:30 | #71 | PLO 봄팟 (더블보드) | ₱25K | — | 20,000 | 16:40 |
| 14:00 | #72 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱2.8K | — | 10,000 | 15:36 |
| 15:00 | #73 | 슈퍼 녹아웃 (바운티 ₱1만) | ₱20K | — | 30,000 | 18:00 |
| 18:00 | — | 플레이어 파티 (일정 미확정) | — | — | — | — |
| 19:00 | #74 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱2.8K | — | 10,000 | 20:36 |
| 20:00 | #76 | 새틀라이트 → 챔피언십 | ₱19K | — | 10,000 | 22:50 |
| 20:00 | #75 | 하이롤러 녹아웃 (바운티 ₱5만) | ₱150K | — | 100,000 | 22:40 |
| 21:00 | #77 | PLO 녹아웃 터보 (바운티 ₱5,000) | ₱15K | — | 25,000 | 23:10 |
| 23:00 | #78 | 슈퍼 하이퍼 터보 | ₱10K | — | 50,000 | 익일 00:05 |
10월 17일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #80 | 새틀라이트 → 챔피언십 (하이퍼) | ₱27K | — | 10,000 | 12:00 |
| 11:00 | #79 | 미스터리 바운티 Day 1/A | ₱25K | ₱500만 | 30,000 | 15:25 |
| 12:00 | #60 | APPT 챔피언십 Day 2 · 레이트 레지 마감 | ₱166K | ₱6,000만 | 50,000 | 13:20 |
| 13:00 | #81 | 빅 O | ₱35K | — | 25,000 | 17:20 |
| 14:00 | #82 | 여성부 챔피언십 | ₱15K | — | 30,000 | 16:20 |
| 15:00 | #83 | 시니어 (만 50세 이상) | ₱15K | — | 30,000 | 17:50 |
| 16:00 | #79 | 미스터리 바운티 Day 1/B | ₱25K | ₱500만 | 30,000 | 20:25 |
| 18:00 | #85 | 플립아웃 ITM 하이퍼 터보 | ₱5K | — | 20,000 | 18:05 |
| 18:00 | #84 | 프리즈아웃 터보 | ₱35K | — | 25,000 | 20:10 |
| 20:00 | #87 | 하이롤러 터보 | ₱100K | — | 100,000 | 22:40 |
| 20:00 | #86 | NLH 20/15/10 | ₱15K | — | 30,000 | 22:10 |
| 23:59 | #88 | 미드나이트 슈퍼 하이퍼 터보 | ₱10K | — | 50,000 | 익일 01:04 |
10월 18일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #90 | APPT 미니 챔피언십 Day 1 | ₱33K | ₱300만 | 50,000 | 16:30 |
| 11:00 | #89 | 채리티 이벤트 (리바이·애드온) | — | — | 15,000 | 14:00 |
| 12:00 | #60 | APPT 챔피언십 Day 3 | ₱166K | ₱6,000만 | 50,000 | 마감 |
| 12:00 | #79 | 미스터리 바운티 Day 2 파이널 | ₱25K | ₱500만 | 30,000 | 마감 |
| 14:00 | #91 | 선데이 마라톤 Day 1/A | ₱5K | ₱100만 | 20,000 | 16:10 |
| 15:00 | #92 | APPT 하이롤러 Day 1 | ₱200K | ₱500만 | 50,000 | 10/19 14:30 |
| 17:00 | #91 | 선데이 마라톤 Day 1/B | ₱5K | ₱100만 | 20,000 | 18:45 |
| 18:30 | #91 | 선데이 마라톤 Day 1/C | ₱5K | ₱100만 | 20,000 | 19:50 |
| 20:00 | #93 | 녹아웃 터보 (바운티 ₱5,000) | ₱20K | — | 20,000 | 21:55 |
| 22:00 | #91 | 선데이 마라톤 파이널 | ₱5K | ₱100만 | 20,000 | 마감 |
| 22:00 | #94 | 슈퍼 하이퍼 터보 | ₱15K | — | 50,000 | 23:05 |
10월 19일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #95 | 울트라스택 | ₱15K | ₱100만 | 50,000 | 14:40 |
| 12:00 | #90 | APPT 미니 챔피언십 파이널 | ₱33K | ₱300만 | 50,000 | 마감 |
| 13:00 | #60 | APPT 챔피언십 파이널 테이블 | ₱166K | ₱6,000만 | 50,000 | 마감 |
| 13:00 | #92 | APPT 하이롤러 Day 2 | ₱200K | ₱500만 | 50,000 | 14:30 |
| 15:00 | #96 | 슈퍼 녹아웃 (바운티 ₱1만) | ₱20K | — | 30,000 | 18:00 |
| 16:00 | #97 | 라스트 찬스 하이롤러 터보 | ₱100K | — | 100,000 | 18:40 |
| 18:00 | #98 | 믹스 NLH/PLO 터보 | ₱20K | — | 25,000 | 20:50 |
| 19:00 | #99 | 라스트 찬스 슈퍼 하이퍼 터보 | ₱10K | — | 50,000 | 20:05 |
등록 방법 · 필요 서류
| 항목 | 내용 |
| 사전 등록 | PokerStars 계정(COM·EU·DE·UK·FR)이 있으면 게임 클라이언트 Events > Live 로비에서 가능. 한국 거주자는 해당 지역 계정 보유가 일반적이지 않다 |
| 현장 등록 | 그날 첫 토너먼트 시작 1시간 전 개시 ~ 마지막 이벤트 레이트 레지 종료까지 |
| 계정 | PokerStars LIVE 계정 필요. 없으면 현장에서 즉석 발급 |
| 결제 수단 | 현금 / 카지노 칩 / 카드(케이지에서 칩 구매 시, 본인 명의만) |
| 문의 | manila@pokerstars.net |
한 토너먼트 바이인에 결제 수단을 섞을 수 없다. 카드는 등록 데스크가 아니라 카지노 케이지에서 칩을 살 때 쓴다. 메인 바이인이 ₱166,000이므로 카드를 쓸 계획이라면 케이지 절차 시간을 감안해야 한다.
자주 묻는 것
한국 사람도 참가할 수 있나?
만 21세 이상이면 가능하다. 오카다 마닐라는 외국인 전용 카지노가 아니라 국적 제한이 없고, 한국인은 30일 무비자로 입국한다. 출발 전 eTravel 등록은 필수다.
메인 시트를 싸게 잡는 방법은?
새틀라이트가 15회 열리고 최저가 ₱2,800이다. 메인 바이인의 약 60분의 1이다. 10월 14일에는 ₱2,000 플립아웃도 있다.
메인 이벤트만 뛰려면 며칠 필요한가?
Day1/A(10/15)부터 파이널(10/19)까지 5일이다. Day1/B(10/16)로 들어가면 4일로 줄일 수 있다.
레이트 레지는 언제까지인가?
Day2인 10월 17일 13시 20분까지다. 두 플라이트를 다 놓쳐도 등록할 수 있다.
메인 말고 큰 대회가 또 있나?
있다. APPT 오픈(₱60,000 / ₱1,500만 보장)과 포커스타즈 레드 드래곤(₱50,000 / ₱1,500만 보장)이 메인보다 먼저 진행된다. 둘 다 메인의 4분의 1 규모다.
바운티 이벤트가 많던데?
녹아웃·미스터리 바운티 계열이 13개다. 최대 바운티는 #45 서바이버 녹아웃의 ₱25만(약 575만 원)이다. 상금이 본상금과 바운티로 나뉘어 기대값 계산이 달라진다.
상금에서 세금을 떼나?
확실하지 않다. 2026년 5월 필리핀 국세청 회람에서 비거주자 25%가 언급됐으나 포커 토너먼트 포함 여부가 명시되지 않았다. 현장 확인이 필요하다.
APPT CHAMPIONSHIP 2026 대회장 접근
포커스타즈 라이브 마닐라는 오카다 마닐라 코럴 윙에 있다. 니노이 아키노 국제공항(NAIA)에서 약 5km다.
| 수단 | 소요 시간 | 요금 |
| 그랩(Grab) | 10~30분 | ₱200~300 (약 4,600~6,900원) |
| 일반 택시 | 10~30분 | ₱200~250 |
| 오카다 공항 트랜스퍼 (2~3인) | 15~30분 | ₱2,500 |
| 오카다 공항 트랜스퍼 (5~6인) | 15~30분 | ₱3,400 |
공항 무료 셔틀은 없다. 그랩이 가장 저렴하고 빠르며, 픽업 위치는 터미널 정문 나와 오른쪽 14번 기둥이다. 요금은 2026년 8월 조회 기준이다.
참고 — APPT CHAMPIONSHIP 작년 챔피언은 한국 선수였다
2025년 10월 APPT 마닐라 챔피언십 메인 이벤트를 정민웅이 우승했다.
| 항목 | 2025년 메인 이벤트 |
| 총 엔트리 | 384 (리엔트리 포함) |
| 총 상금풀 | ₱6,000만 (약 $1,027,753) |
| 우승 | 정민웅 (대한민국) |
| 우승 상금 | ₱1,185만 (약 $202,981 / 약 2억 8천만 원) |
파이널 테이블 9인은 영국·말레이시아·인도·베트남·태국·네덜란드·미국 선수로 구성됐고 정민웅이 유일한 한국 선수였다. 같은 대회 레드 드래곤에서는 김기범이 커리어 하이를 기록했다.
올해 메인 보장이 작년 실제 상금풀과 같은 ₱6,000만이다. 작년 384엔트리로 그 금액을 채웠으므로 올해도 비슷한 규모가 예상되지만 확정 수치는 아니다. 바이인은 ₱165,000에서 ₱166,000으로 소폭 올랐다.
APPT는 포커스타즈가 아시아·태평양 지역에서 운영하는 투어로, 한국에서도 APPT 코리아가 9월에 열린다. 마닐라 챔피언십은 APPT 계열 중 연간 최대 규모다.
이벤트별 세부 구조와 갱신 사항은 APPT 챔피언십 2026 스케줄에서 확인할 수 있다. 메인 이벤트 Day1/A는 10월 15일 12시에 시작한다.
국내외 대회 일정을 한눈에 보려면 → 포커톡 대회&토너먼트 전체 보기
인기글 TOP 5
