슈퍼컵 7 인천 2026 일정 안내 | 10월 8일(목) ~ 10월 18일(일)
슈퍼컵 7 인천이 10월 8일부터 18일까지 파라다이스시티에서 열린다. 41개 이벤트, 총보장 13.5억 원, 메인 보장 6억 원 규모다.

슈퍼컵(SUPER CUP) 7번째 시리즈가 10월 8일부터 18일까지 11일간 인천 파라다이스시티에서 열린다. 번호가 붙은 본 이벤트 41개에 총 보장 13억 5,000만 원이 걸렸고, 메인 이벤트(Main Event) 단독 보장만 6억 원이다. 바이인은 현금이 아니라 '티켓' 단위로 표기된다.
핵심 정보
| 항목 | 내용 |
| 대회명 | SUPER CUP 7 INCHEON 2026 (슈퍼컵 7 인천) |
| 전체 일정 | 2026년 10월 8일(목) ~ 10월 18일(일), 11일간 |
| 장소 | 파라다이스시티, 인천 중구 영종해안남로321번길 186 |
| 총 이벤트 수 | 본 이벤트 41개(번호 기준) + 새틀라이트 20개 + 프리롤 1개 + 초청전 1개 |
| 총 보장 상금 | 13억 5,000만 원 (공개된 보장액 11개 합산) |
| 메인 이벤트 바이인 | 12 티켓 |
| 메인 이벤트 보장 | 6억 원 |
| 메인 이벤트 시작일 | 10월 14일(수) 11:00 (데이1A) |
| 최저 바이인 | 2 티켓 (나이트 게임 계열) / 새틀라이트 1 티켓 |
| 최고 바이인 | 50 티켓 (슈퍼 하이롤러) |
| 1 티켓의 원화 가격 | 확인 불가 — 공식 스케줄·캘린더 어디에도 미표기 |
| 주최 | 이사벨 그룹(Isabelle Group) 계열, 마인드스포츠 종합대회 형식 |
| 문의 | info@supercup.world |
| 공식 사이트 | 슈퍼컵 공식 사이트 |
🏆 대회 공식사이트 → 📅 대회 전체 스케줄(PDF) →
바이인 — 전부 '티켓'으로 표기된다
슈퍼컵의 모든 이벤트는 원화 금액이 아니라 티켓 장수로 바이인이 적혀 있다. 공식 스케줄, 아시아 포커 캘린더, 대회 안내 PDF 어디에도 1 티켓의 원화 환산가가 나오지 않는다. 보장 상금은 전부 원화로 표기돼 있는데 바이인만 티켓 단위인 구조라, 실제 지출액은 현장 등록 데스크나 주최 측 문의로만 확인된다. 참가를 검토한다면 이 항목을 가장 먼저 물어봐야 한다.
티켓 구간별 이벤트 수 (공식 스케줄 직접 집계, 새틀라이트 제외)
| 바이인 | 이벤트 수 | 해당 이벤트 |
| 2 티켓 | 22개 | 나이트 게임 전 종목 (터보·봄팟·윈더버튼·3카드·크레이지 파인애플·올인앤폴드) |
| 3 티켓 | 7개 | 몬스터 스택 1·2·3, 선데이 슈퍼 스택, 이사벨 레이디스 1·2, 클로저 |
| 4 티켓 | 3개 | 킥오프, 인천 컵, 삼성메디코스 컵 |
| 5 티켓 | 1개 | 미니 메인 |
| 6 티켓 | 1개 | 미스터리 바운티 |
| 8 티켓 | 5개 | 미니 하이롤러 1~4, 라스트 미니 하이롤러 |
| 12 티켓 | 1개 | 메인 이벤트 |
| 15 티켓 | 1개 | 하이롤러 |
| 50 티켓 | 1개 | 슈퍼 하이롤러 |
번호 기준 41개 이벤트 중 22개, 즉 절반 이상이 최저가인 2 티켓 나이트 게임이다. 매일 20:00과 22:00에 두 개씩 붙어 있어, 낮 이벤트에서 탈락한 뒤 저녁에 저렴하게 다시 잡을 수 있는 구성이다.
진입 하한선은 더 낮다. 새틀라이트가 20개로, 1 티켓짜리 데일리 새틀(S1·S3·S5·S7·S9·S11·S19·S20)과 2 티켓짜리 메인 이벤트 새틀(S2·S4·S6·S8·S10·S12·S14·S16·S18)이 매일 최소 2회씩 돌아간다. 10월 14~16일 오전에는 5석 보장 메가 새틀라이트(S13·S15·S17)가 열려, 메인 이벤트 12 티켓을 2 티켓으로 확보할 경로가 열려 있다.
나이트 게임에는 국내 대회에서 자주 보기 어려운 변형이 섞여 있다. 특히 올인 오어 폴드(All In or Fold)는 콜·레이즈 없이 올인 아니면 폴드만 가능한 종목이라 일반 NLH와 판단 기준이 완전히 다르다.
리엔트리 횟수와 티켓 재구매 한도는 공식 스케줄에 명시되지 않았다. 확인 불가 항목이다.
메인 이벤트 진행 구조
메인 이벤트는 데이1 플라이트 6개로 열린다. 10월 14일부터 16일까지 매일 오전·저녁 두 세션씩이며, 10월 16일 저녁 플라이트 1F에는 'Last Chance'가 붙어 있다.
| 구분 | 날짜 | 시작 | 등록 마감 | 스타팅 스택 / 레벨 |
| 데이1A | 10월 14일(수) | 11:00 | 19:10 (레벨 12) | 40,000 / 40분 |
| 데이1B | 10월 14일(수) | 17:00 | 23:10 (레벨 12) | 40,000 / 40분 |
| 데이1C | 10월 15일(목) | 11:00 | 19:10 (레벨 12) | 40,000 / 40분 |
| 데이1D | 10월 15일(목) | 17:00 | 23:10 (레벨 12) | 40,000 / 40분 |
| 데이1E | 10월 16일(금) | 11:00 | 19:10 (레벨 12) | 40,000 / 40분 |
| 데이1F (Last Chance) | 10월 16일(금) | 17:00 | 23:10 (레벨 12) | 40,000 / 40분 |
| 데이2 | 10월 17일(토) | 12:00 | 마감 | 40분 |
| 데이3 · 파이널 | 10월 18일(일) | 12:00 | 마감 | 60분 |
여섯 플라이트 모두 스타팅 스택 40,000, 레벨 40분, 등록 마감 레벨 12로 조건이 동일하다. 앞뒤 플라이트 간 구조 차이가 없으므로 유불리는 필드 구성에서만 갈린다. 통상 마지막 Last Chance 플라이트에는 앞 플라이트에서 탈락한 참가자가 몰려 필드가 커지는 경향이 있다.
파이널 데이만 레벨이 60분으로 늘어난다. 데이3에 올라가면 블라인드 압박이 눈에 띄게 완화되는 구조다.
보장 상금이 걸린 이벤트
| # | 이벤트 | 날짜 | 바이인 | 보장 |
| 24 | 메인 이벤트 (Main Event) | 10/14~18 | 12 티켓 | 6억 원 |
| 5 | 미니 메인 (Mini Main) | 10/9~11 | 5 티켓 | 2억 원 |
| 17 | 미스터리 바운티 (Mystery Bounty) | 10/12~14 | 6 티켓 | 1억 2,000만 원 |
| 28 | 슈퍼 하이롤러 (Super High Roller) | 10/15~16 | 50 티켓 | 1억 원 |
| 1 | 킥오프 (Kick Off) | 10/8~9 | 4 티켓 | 8,000만 원 |
| 13 | 하이롤러 (High Roller) | 10/11~12 | 15 티켓 | 8,000만 원 |
| 6 | 인천 컵 (Incheon Cup) | 10/13 | 4 티켓 | 4,000만 원 |
| 12 | 선데이 슈퍼 스택 (Sunday Super Stack) | 10/11 | 3 티켓 | 4,000만 원 |
| 34 | 삼성메디코스 컵 (Samsung Medicos Cup) | 10/17 | 4 티켓 | 4,000만 원 |
| 38 | 클로저 (Closer) | 10/18 | 3 티켓 | 3,000만 원 |
| SP | 삼성메디코스 프리롤 (Free Roll) | 10/8 | 무료 | 2,000만 원 |
합계 13억 5,000만 원이다. 일부 해외 캘린더는 총보장을 14억 원으로 반올림해 적고 있으나, 공식 스케줄에 실제로 보장액이 붙은 이벤트를 전부 더하면 13억 5,000만 원이 나온다. 개막일 11:00에 열리는 삼성메디코스 프리롤은 바이인이 없는데 보장 2,000만 원이 붙어 있다. 스타팅 스택 25,000에 레벨 25분으로 프리롤치고 구조도 짧지 않다. 참가 조건은 공개되지 않았다.
전체 이벤트 일정
아래는 공식 스케줄에 오른 85개 세션 전부다. 본 이벤트 41개(번호 기준, #6이 두 종목에 중복 부여돼 실제 종목은 42개), 새틀라이트 20개, 프리롤 1개, 초청전 1개로 구성되며 플라이트·진행일을 각각 세면 63개 세션이다.
플라이트로 나뉜 이벤트는 같은 번호가 여러 날 반복해서 나온다(예: 메인 이벤트 #24는 10/14~18에 걸쳐 8회 등장).
'등록 마감' 열에 대해 — 공식 스케줄은 각 이벤트에 시각 두 개를 병기하는데, 뒤쪽 시각이 등록 마감 시각이다. 킥오프 데이1A는 12:00 시작·16:40 마감(레벨 11), 메인 이벤트 데이1A는 11:00 시작·19:10 마감(레벨 12)으로 개별 이벤트 페이지의 레이트 레지 표기와 일치한다. 데이2 이후는 등록이 닫힌다.
10월 8일(목) — 개막일
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S1 | 킥오프 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | SP | 삼성메디코스 프리롤 (Free Roll) | 무료 | 2,000만 | 25,000 | 14:50 |
| 12:00 | 1 | 킥오프 데이1A (Kick Off) | 4 티켓 | 8,000만 | 30,000 | 16:40 |
| 14:00 | 2 | 미니 하이롤러 1 (Mini High Roller) | 8 티켓 | — | 100,000 | 17:50 |
| 16:00 | 1 | 킥오프 데이1B | 4 티켓 | 8,000만 | 30,000 | 20:00 |
| 18:00 | S2 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 19:51 |
| 19:00 | 1 | 킥오프 데이1C — 터보 | 4 티켓 | 8,000만 | 30,000 | 22:00 |
| 20:00 | 3 | 나이트 게임: 봄팟 1 (Bomb Pot) | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 4 | 나이트 게임: NLH 터보 1 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 9일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S3 | 미니 메인 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 5 | 미니 메인 데이1A (Mini Main) | 5 티켓 | 2억 | 30,000 | 17:20 |
| 12:00 | 1 | 킥오프 데이2 · 파이널 | — | 8,000만 | — | 마감 |
| 14:00 | 6 | 몬스터 스택 1 (Monster Stack) | 3 티켓 | — | 50,000 | 18:40 |
| 16:00 | 5 | 미니 메인 데이1B | 5 티켓 | 2억 | 30,000 | 22:20 |
| 19:00 | S4 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 20:51 |
| 20:00 | 7 | 나이트 게임: 윈 더 버튼 1 (Win the Button) | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 8 | 나이트 게임: NLH 터보 2 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 10일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S5 | 미니 메인 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 5 | 미니 메인 데이1C | 5 티켓 | 2억 | 30,000 | 17:20 |
| 12:00 | 9 | 미니 하이롤러 2 | 8 티켓 | — | 100,000 | 18:50 |
| 15:00 | 5 | 미니 메인 데이1D | 5 티켓 | 2억 | 30,000 | 22:20 |
| 16:00 | S6 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 19:51 |
| 18:00 | 10 | 나이트 게임: 3카드 홀덤 1 (3-Card Holdem) | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 20:00 | 5 | 미니 메인 데이1E — 터보 | 5 티켓 | 2억 | 30,000 | 00:20 |
| 22:00 | 11 | 나이트 게임: NLH 터보 3 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 11일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S7 | 선데이 슈퍼 스택 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 12 | 선데이 슈퍼 스택 (Sunday Super Stack) | 3 티켓 | 4,000만 | 50,000 | 15:40 |
| 12:00 | 5 | 미니 메인 데이2 · 파이널 | — | 2억 | — | 마감 |
| 15:00 | 13 | 하이롤러 데이1 (High Roller) | 15 티켓 | 8,000만 | 200,000 | 22:15 |
| 16:00 | 14 | 이사벨 레이디스 1 (Isabelle Ladies) | 3 티켓 | — | 25,000 | 20:30 |
| 18:00 | S8 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 19:51 |
| 20:00 | 15 | 나이트 게임: 올인 오어 폴드 1 (All In or Fold) | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 16 | 나이트 게임: NLH 터보 4 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 12일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S9 | 미스터리 바운티 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 17 | 미스터리 바운티 데이1A (Mystery Bounty) | 6 티켓 | 1억 2,000만 | 35,000 | 18:00 |
| 12:00 | 13 | 하이롤러 데이2 · 파이널 | — | 8,000만 | — | 마감 |
| 14:00 | 18 | 몬스터 스택 2 | 3 티켓 | — | 50,000 | 18:40 |
| 17:00 | 17 | 미스터리 바운티 데이1B | 6 티켓 | 1억 2,000만 | 35,000 | 23:20 |
| 19:00 | S10 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 20:51 |
| 20:00 | 19 | 나이트 게임: 봄팟 2 | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 20 | 나이트 게임: NLH 터보 5 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 13일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S11 | 미스터리 바운티 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 17 | 미스터리 바운티 데이1C | 6 티켓 | 1억 2,000만 | 35,000 | 18:00 |
| 11:00 | 6 | 인천 컵 (Incheon Cup) | 4 티켓 | 4,000만 | 35,000 | 16:20 |
| 15:00 | 21 | 미니 하이롤러 3 | 8 티켓 | — | 100,000 | 19:50 |
| 17:00 | 17 | 미스터리 바운티 데이1D | 6 티켓 | 1억 2,000만 | 35,000 | 23:20 |
| 19:00 | S12 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 19:51 |
| 20:00 | 22 | 나이트 게임: 윈 더 버튼 2 | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 23 | 나이트 게임: NLH 터보 6 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 14일(수) — 메인 이벤트 개막
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S13 | 메인 메가 새틀라이트 (5석 보장) | 2 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 24 | 메인 이벤트 데이1A (Main Event) | 12 티켓 | 6억 | 40,000 | 19:10 |
| 12:00 | 17 | 미스터리 바운티 데이2 · 파이널 | — | 1억 2,000만 | — | 마감 |
| 15:00 | 25 | 이사벨 레이디스 2 | 3 티켓 | — | 25,000 | 19:30 |
| 17:00 | 24 | 메인 이벤트 데이1B | 12 티켓 | 6억 | 40,000 | 23:10 |
| 19:00 | S14 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 20:51 |
| 20:00 | 26 | 나이트 게임: 크레이지 파인애플 1 (Crazy Pineapple) | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 27 | 나이트 게임: NLH 터보 7 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 15일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S15 | 메인 메가 새틀라이트 (5석 보장) | 2 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 24 | 메인 이벤트 데이1C | 12 티켓 | 6억 | 40,000 | 19:10 |
| 12:00 | 특별 | 슈퍼 샤크 채리티 인비테이셔널 (초청전) | 초청 | — | — | — |
| 15:00 | 28 | 슈퍼 하이롤러 데이1 (Super High Roller) | 50 티켓 | 1억 | 400,000 | 22:55 |
| 17:00 | 24 | 메인 이벤트 데이1D | 12 티켓 | 6억 | 40,000 | 23:10 |
| 19:00 | S16 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 19:51 |
| 20:00 | 29 | 나이트 게임: 3카드 홀덤 2 | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 30 | 나이트 게임: NLH 터보 8 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 16일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S17 | 메인 메가 새틀라이트 (5석 보장) | 2 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 24 | 메인 이벤트 데이1E | 12 티켓 | 6억 | 40,000 | 19:10 |
| 14:00 | 31 | 몬스터 스택 3 | 3 티켓 | — | 50,000 | 18:40 |
| 15:00 | 28 | 슈퍼 하이롤러 데이2 · 파이널 | — | 1억 | — | 마감 |
| 17:00 | 24 | 메인 이벤트 데이1F — 라스트 찬스 | 12 티켓 | 6억 | 40,000 | 23:10 |
| 19:00 | S18 | 메인 이벤트 새틀라이트 | 2 티켓 | — | 10,000 | 20:51 |
| 20:00 | 32 | 나이트 게임: 크레이지 파인애플 2 | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 33 | 나이트 게임: NLH 터보 9 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 17일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S19 | 삼성메디코스 컵 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 34 | 삼성메디코스 컵 (Samsung Medicos Cup) | 4 티켓 | 4,000만 | 40,000 | 19:30 |
| 12:00 | 24 | 메인 이벤트 데이2 | — | 6억 | — | 마감 |
| 16:00 | 35 | 미니 하이롤러 4 | 8 티켓 | — | 100,000 | 20:50 |
| 20:00 | 36 | 나이트 게임: 윈 더 버튼 3 | 2 티켓 | — | 20,000 | 22:30 |
| 22:00 | 37 | 나이트 게임: NLH 터보 10 | 2 티켓 | — | 20,000 | 00:30 |
10월 18일(일) — 최종일
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:00 | S20 | 클로저 새틀라이트 (3석 보장) | 1 티켓 | — | 10,000 | 11:51 |
| 11:00 | 38 | 클로저 (Closer) | 3 티켓 | 3,000만 | 30,000 | 17:20 |
| 12:00 | 24 | 메인 이벤트 데이3 · 파이널 | — | 6억 | — | 마감 |
| 14:00 | 39 | 라스트 미니 하이롤러 | 8 티켓 | — | 100,000 | 17:50 |
| 15:00 | 40 | 라스트 게임: 봄팟 3 | 2 티켓 | — | 20,000 | 17:30 |
| 17:00 | 41 | 라스트 게임: NLH 터보 12 | 2 티켓 | — | 20,000 | 18:35 |
공식 스케줄에 남은 표기 오류 두 건. ① 이벤트 번호 #6이 10월 9일 몬스터 스택 1과 10월 13일 인천 컵에 중복 부여돼 있다. ② 나이트 게임 NLH 터보는 10까지 진행되는데 최종일 이벤트가 '터보 12'로 적혀 있고 11은 스케줄에 없다. 현장 스케줄 보드와 번호가 다를 수 있으니 이벤트 번호보다 시각과 종목명으로 대조하는 편이 안전하다.
등록 방법과 필요 서류
슈퍼컵은 현장 등록 중심으로 운영돼 왔다. 직전 부산 회차 기준 등록 창구는 각 토너먼트 시작 1시간 전부터 대회장 데스크에서 열렸고, 결제 통화는 원화와 미국 달러를 그날 환율로 받았다. 온라인 사전등록 창구는 별도로 공지되지 않았다.
| 항목 | 내용 |
| 등록 창구 | 대회장 현장 데스크, 각 이벤트 시작 1시간 전부터 |
| 결제 통화 | 원화(KRW) / 미국 달러(USD), 당일 환율 적용 |
| 신분 서류 | 여권(외국인 필수). 한국 국적자의 필요 서류는 확인 불가 |
| 사전등록 | 공식 안내 미확인 |
| 레이트 레지 | 대부분 이벤트가 시작 후 4~7시간, 메인 이벤트는 레벨 12까지 |
바이인을 티켓으로 표기하는 대회여서 현장에서 티켓을 얼마에, 어떤 방식으로 사는지가 곧 등록 절차다. 이 부분이 공개 자료로 확인되지 않으므로, 출발 전 info@supercup.world 문의를 권한다.
같은 파라다이스시티에서 8월에 열린 APT 인천 2026의 일정 안내와 비교하면, APT는 원화 바이인을 그대로 공개한 반면 슈퍼컵은 티켓제라는 점이 가장 큰 차이다.
자주 묻는 것
한국인도 참가할 수 있나
직전 부산 회차 메인 이벤트 상위 10명 중 7명이 한국 국적자였다. 다만 이번 대회장인 파라다이스시티는 외국인 전용 카지노를 포함한 시설이고, 토너먼트 구역이 카지노 플로어 안인지에 대한 공식 명시가 없다. 확정 답변은 주최 측 문의로만 가능하다.
티켓 1장이 얼마인가
공개 자료 어디에도 원화 환산가가 없다. 공식 스케줄과 아시아 포커 캘린더 모두 바이인을 티켓 장수로만 적는다. 현장 등록 데스크 또는 info@supercup.world에서 확인해야 한다.
메인 이벤트 레이트 레지는 언제까지인가
여섯 플라이트 모두 레벨 12까지다. 오전 11:00 플라이트는 19:10, 저녁 17:00 플라이트는 23:10에 등록이 닫힌다.
가장 싸게 들어갈 수 있는 이벤트는
새틀라이트를 빼면 2 티켓짜리 나이트 게임 22개가 최저가다. 매일 20:00과 22:00 두 번 열린다. 무료로 들어갈 수 있는 유일한 이벤트는 개막일 11:00 삼성메디코스 프리롤(보장 2,000만 원)이다.
상금에 세금이 붙나
국내 대회 상금은 기타소득으로 분류돼 소득세·지방소득세 합산 4.4%가 원천징수되는 것이 일반적이고, 슈퍼컵 시리즈 안내에도 4.4%가 명시된 바 있다. 이번 회차의 개별 고지는 확인되지 않았다.
메인 이벤트만 노린다면 언제 가면 되나
10월 14일(수)부터 16일(금)까지 사흘 안에 플라이트 6개가 모두 소화된다. 데이2는 17일, 파이널은 18일이다. 최소 일정으로 잡으면 14일 입성 후 18일 출국이다.
여섯 플라이트 중 어느 날이 유리한가
스타팅 스택 40,000, 레벨 40분, 등록 마감 레벨 12로 여섯 플라이트가 전부 동일하다. 구조상 유불리는 없고, 마지막 1F는 'Last Chance' 특성상 재도전 참가자가 몰려 필드가 커지는 경향이 있다.
인기글 TOP 5
