APT 챔피언십 타이베이 일정 안내 | 11월 12일(목) ~ 11월 29일(일)
APT 챔피언십 타이베이가 11월 12일부터 29일까지 18일간 열린다. 메인 보장 1억 5,500만 대만달러, 전체 210개 이벤트 일정을 정리했다.

APT 챔피언십이 11월 12일부터 29일까지 18일간 타이베이에서 열린다. 메인 이벤트 보장이 NT$1억 5,500만(약 75억 원) 으로 올해 아시아에서 가장 크고, 이벤트 수도 210개로 압도적이다. 보장액이 걸린 챔피언십만 6개, 그 합계가 NT$2억 5,500만(약 123억 원)이다.
APT 챔피언십 타이베이 핵심 정보
| 항목 | 내용 |
| 대회명 | APT 챔피언십 타이베이 2026 (APT Championship Taipei 2026, Asian Poker Tour) |
| 전체 일정 | 11월 12일(목) ~ 11월 29일(일), 18일간 |
| 장소 | 레드 스페이스 (Red Space 多元商務空間), 대만 타이베이 |
| 총 이벤트 | 210개 (트로피 이벤트 #1~#187 + 챔피언십 #1000~#1022) |
| 메인 이벤트 (Main Event) | #1014 · 바이인 NT$311,900 (약 1,513만 원) · 프리즈아웃 |
| 메인 보장 (GTD) | NT$1억 5,500만 (약 75억 원) |
| 메인 이벤트 시작 | 11월 23일(월) Day 1 · 파이널 11월 27일(금) |
| 최고 바이인 | NT$1,500,000 (약 7,275만 원) 슈퍼스타 챔피언십 |
| 최저 바이인 | NT$3,300 (약 16만 원) 새틀라이트 |
| 참가 연령 | 만 18세 이상 |
| 필요 서류 | 여권 원본 — CTP 멤버십 등록 필요 |
| 상금 세금 | 없음 (대만은 토너먼트 상금 무과세) |
| 공식 스케줄 | APT 챔피언십 타이베이 2026 |
보장액이 걸린 챔피언십 6개
이 대회의 규모는 메인 하나로 설명되지 않는다. 억 단위 보장이 붙은 챔피언십이 여섯이고, 합계가 NT$2억 5,500만(약 123억 원) 이다.
| # | 이벤트 | 바이인 | 보장 | 원화 환산 | 일정 |
| #1014 | APT 챔피언십 메인 이벤트 (프리즈아웃) | NT$311,900 | NT$1억 5,500만 | 약 75억 원 | 11/23 ~ 11/27 |
| #1007 | Natural8 컵 챔피언십 (프리즈아웃) | NT$102,900 | NT$3,500만 | 약 17억 원 | 11/18 ~ 11/21 |
| #1003 | 울트라 스택 챔피언십 | NT$25,000 | NT$2,500만 | 약 12억 원 | 11/16 ~ 11/18 |
| #1001 | 내셔널 컵 챔피언십 | NT$16,000 | NT$2,000만 | 약 9억 7천만 원 | 11/13 ~ 11/15 |
| #1002 | 미스터리 바운티 챔피언십 | NT$35,000 | NT$1,500만 | 약 7억 3천만 원 | 11/15 ~ 11/16 |
| #1022 | 트립 세이버 챔피언십 | NT$50,000 | NT$500만 | 약 2억 4천만 원 | 11/28 ~ 11/29 |
바이인 NT$16,000(약 78만 원)짜리 내셔널 컵에 NT$2,000만 보장이 걸려 있다. 울트라 스택도 NT$25,000에 NT$2,500만이다. 메인 바이인의 20분의 1 이하로 억 단위 보장 이벤트에 들어갈 수 있는 구조다.
보장이 표기되지 않은 챔피언십도 17개 더 있다. 슈퍼스타 챔피언십(NT$150만), 슈퍼 하이롤러 챔피언십(NT$77만 9,900), 하이롤러 챔피언십(NT$46만 7,900) 같은 하이롤러 라인이 여기 속한다.
바이인 — 새틀라이트로 들어가는 구조가 촘촘하다
메인 이벤트 시트를 잡는 경로가 계단식으로 짜여 있다.
| 단계 | 이벤트 | 바이인 | 보장 시트 |
| 스텝 1 | #87 / #89 / #96 / #108 메가 새틀라이트 | NT$10,900 | 50시트 / 20시트 / 1시트 / 1시트 |
| 스텝 2 | #102 / #106 메가 새틀라이트 | NT$53,000 | 25시트 / 5시트 |
| 직행 | #71 / #114 / #117 새틀라이트 | NT$53,000 | 5시트 / 1시트 / 1시트 |
NT$10,900(약 53만 원) 스텝1에서 시작하면 메인 바이인 NT$311,900의 약 29분의 1로 진입할 수 있다. 11월 21일 스텝1(#87)은 50시트를 보장하고, 다음 날 스텝2(#102)가 25시트를 보장한다.
트로피 이벤트 187개의 바이인은 NT$3,300부터 NT$436,700까지 넓게 깔려 있다. 매일 밤 열리는 하이퍼 터보 계열이 NT$3,500~8,000(약 17만~39만 원) 구간이라 저녁에 짧게 붙기 좋고, 하이롤러 싱글데이·터보 하이롤러가 NT$25,000~165,000 구간을 채운다.

APT 챔피언십 타이베이 메인 이벤트
메인 이벤트(#1014)는 프리즈아웃이다. 리엔트리가 없다. 이번 배치의 다른 대회들이 대부분 리엔트리를 허용하는 것과 다른 지점이고, 한 번의 엔트리로 5일을 버텨야 한다는 뜻이다.
| 구분 | 날짜 | 시작 |
| Day 1 | 11월 23일(월) | 11:00 |
| Day 2 | 11월 24일(화) | 11:00 |
| Day 3 | 11월 25일(수) | 11:15 |
| Day 4 | 11월 26일(목) | 11:15 |
| 파이널데이 | 11월 27일(금) | 11:15 |
플라이트가 나뉘지 않는다. Day 1이 11월 23일 하루뿐이라, 그날 탈락하면 메인은 끝이다. 대신 페스티벌이 18일이므로 메인 전후로 다른 챔피언십을 소화할 여지가 넓다.
메인 전날인 11월 22일에는 슈퍼스타 챔피언십(#1013, NT$150만) 이 시작하고, 메인 진행 중인 11월 26일에는 하이롤러 챔피언십(#1018, NT$46만 7,900) 이 시작한다. 하이롤러 라인이 메인과 겹치도록 배치돼 있어 두 개를 병행하려면 일정 확인이 필요하다.
APT Championship Taipei 2026 전체 이벤트 일정 (210개)
210개 이벤트를 플라이트까지 나눠 259행으로 날짜별 18일치를 전부 실었다.
#1~#187은 트로피 이벤트, #1000~#1022는 챔피언십 이벤트다. 보장액이 붙은 대형 이벤트는 전부 #1000번대에 있다.
플라이트 A 파이널데이 표기로 어느 날짜가 진입 시점인지 구분할 수 있다.
11월 12일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 14:00 | #1000 | 아시아 게이밍 인더스트리 챔피언십 프리즈아웃 | NT$13,000 | — |
11월 13일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1001 | 내셔널 컵 챔피언십 플라이트 A | NT$16,000 | NT$2,000만 |
| 11:05 | #1 | NL 홀덤 헤즈업 (64명 정원) | NT$10,000 | — |
| 11:30 | #2 | PL 오마하 하이 | NT$16,000 | — |
| 12:00 | #3 | 하이롤러 디 오프너 Day 1 | NT$70,000 | — |
| 16:00 | #4 | 여성부 | NT$3,500 | — |
| 16:30 | #5 | 리밋 트리플드로 믹스 | NT$16,000 | — |
| 19:00 | #6 | 새틀라이트 → 내셔널 컵 | NT$3,300 | NT$16만 |
| 19:30 | #7 | 터보 NL 오마하 하이로우 빅 O | NT$10,000 | — |
| 19:45 | #8 | 터보 하이롤러 | NT$35,000 | — |
| 20:00 | #1001 | 내셔널 컵 챔피언십 터보 플라이트 B | NT$16,000 | NT$2,000만 |
| 21:00 | #9 | 하이퍼 터보 홈게임 리버스 | NT$3,500 | — |
| 22:00 | #10 | 하이퍼 터보 트리플드로 믹스 | NT$6,000 | — |
| 22:15 | #11 | 하이퍼 터보 하이롤러 | NT$25,000 | — |
| 23:00 | #12 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 14일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1001 | 내셔널 컵 챔피언십 플라이트 C | NT$16,000 | NT$2,000만 |
| 11:15 | #3 | 하이롤러 디 오프너 파이널데이 | NT$70,000 | — |
| 11:15 | #13 | 새틀라이트 → 내셔널 컵 | NT$3,300 | NT$8만 |
| 11:30 | #14 | 리밋 오마하 하이로우 빅 O | NT$16,000 | — |
| 15:00 | #15 | 하이롤러 싱글데이 | NT$65,000 | — |
| 16:00 | #16 | 여성부 | NT$3,500 | — |
| 16:15 | #17 | 리밋 슈퍼 스터드 믹스 | NT$16,000 | — |
| 16:30 | #1001 | 내셔널 컵 챔피언십 플라이트 D | NT$16,000 | NT$2,000만 |
| 20:30 | #1001 | 내셔널 컵 챔피언십 터보 플라이트 E | NT$16,000 | NT$2,000만 |
| 21:00 | #18 | 하이퍼 터보 홈게임 레드 리버 홀덤 | NT$3,500 | — |
| 22:00 | #19 | 하이퍼 터보 NL 오마하 하이 | NT$6,000 | — |
| 22:15 | #20 | 하이퍼 터보 하이롤러 | NT$30,000 | — |
| 23:00 | #21 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 15일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #22 | 새틀라이트 → 미스터리 바운티 챔피언십 (10시트) | NT$6,300 | NT$35만 |
| 11:15 | #1001 | 내셔널 컵 챔피언십 파이널데이 | NT$16,000 | NT$2,000만 |
| 11:30 | #23 | PL 오마하 하이로우 5카드 (빅 O) | NT$16,000 | — |
| 11:45 | #24 | 하이롤러 싱글데이 | NT$165,000 | — |
| 13:00 | #25 | 선데이 슈퍼 스택 | NT$10,000 | — |
| 16:00 | #26 | 여성부 | NT$6,000 | — |
| 16:15 | #27 | 리밋 세븐카드 스터드 믹스 | NT$16,000 | — |
| 17:00 | #1002 | 미스터리 바운티 챔피언십 플라이트 B | NT$35,000 | NT$1,500만 |
| 20:00 | #28 | 새틀라이트 → 7맥스 챔피언십 (5시트) | NT$14,800 | NT$42만 5천 |
| 21:00 | #29 | 하이퍼 터보 홈게임 슈퍼 홀덤 | NT$3,500 | — |
| 22:15 | #30 | 하이퍼 터보 NL 오마하 하이로우 | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #31 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 16일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1003 | 울트라 스택 챔피언십 플라이트 A | NT$25,000 | NT$2,500만 |
| 11:05 | #32 | 마인드 스포츠 위크 — 체스 / 포커 | NT$5,000 | — |
| 11:15 | #33 | 새틀라이트 → 울트라 스택 챔피언십 (10시트) | NT$4,500 | NT$25만 |
| 11:15 | #1002 | 미스터리 바운티 챔피언십 파이널데이 | NT$35,000 | NT$1,500만 |
| 11:30 | #34 | 마스터스 오마하 (PL 오마하 하이) | NT$35,000 | — |
| 12:00 | #1004 | 7맥스 챔피언십 Day 1 | NT$85,000 | — |
| 16:00 | #35 | 여성부 | NT$8,000 | — |
| 16:00 | #1003 | 울트라 스택 챔피언십 플라이트 B | NT$25,000 | NT$2,500만 |
| 16:15 | #36 | 리밋 딜러스 초이스 트리플드로 | NT$16,000 | — |
| 17:00 | #37 | NL 홀덤 프리즈아웃 (바운티 NT$4,000) | NT$15,000 | — |
| 20:00 | #38 | 터보 NL 오마하 하이로우 5카드 | NT$10,000 | — |
| 20:00 | #1003 | 울트라 스택 챔피언십 터보 플라이트 C | NT$25,000 | NT$2,500만 |
| 21:30 | #39 | 하이퍼 터보 홈게임 3-2-1 | NT$3,500 | — |
| 22:15 | #40 | 하이퍼 터보 NL 트리플드로 믹스 (7게임) | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #41 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 17일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #42 | 새틀라이트 → PLO 챔피언십 (3시트) | NT$12,200 | NT$21만 |
| 11:00 | #1003 | 울트라 스택 챔피언십 플라이트 D | NT$25,000 | NT$2,500만 |
| 11:05 | #43 | 마인드 스포츠 위크 — 백개먼 / 포커 | NT$5,000 | — |
| 11:15 | #44 | 튜즈데이 타워링 스택 | NT$10,000 | — |
| 11:15 | #1004 | 7맥스 챔피언십 파이널데이 | NT$85,000 | — |
| 11:30 | #45 | 리밋 추즈 유어 오운 어드벤처 | NT$10,000 | — |
| 11:45 | #46 | 싱글데이 하이롤러 미스터리 바운티 | NT$120,000 | — |
| 15:00 | #1005 | PLO 챔피언십 Day 1 | NT$70,000 | — |
| 16:00 | #47 | 여성부 빅 바운티 | NT$10,000 | — |
| 16:00 | #1003 | 울트라 스택 챔피언십 플라이트 E | NT$25,000 | NT$2,500만 |
| 16:15 | #48 | 리밋 R-O-S-E-T | NT$16,000 | — |
| 19:00 | #49 | 터보 NLH | NT$11,000 | — |
| 20:00 | #1003 | 울트라 스택 챔피언십 터보 플라이트 F | NT$25,000 | NT$2,500만 |
| 21:15 | #50 | 하이퍼 터보 홈게임 애토믹 파인애플 | NT$3,500 | — |
| 21:30 | #51 | 하이퍼 터보 NL 싱글드로 믹스 | NT$6,000 | — |
| 22:00 | #52 | 하이퍼 터보 하이롤러 | NT$30,000 | — |
| 23:00 | #53 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 18일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #54 | NL 홀덤 바운티 (바운티 NT$4,000) | NT$15,000 | — |
| 11:00 | #55 | 새틀라이트 → PLO 하이롤러 챔피언십 (1시트) | NT$24,000 | NT$16만 5천 |
| 11:05 | #56 | 마인드 스포츠 위크 — 장기 / 포커 | NT$5,000 | — |
| 11:15 | #57 | 터보 하이롤러 | NT$50,000 | — |
| 11:15 | #1003 | 울트라 스택 챔피언십 파이널데이 | NT$25,000 | NT$2,500만 |
| 11:15 | #1005 | PLO 챔피언십 파이널데이 | NT$70,000 | — |
| 11:15 | #1006 | PLO 하이롤러 챔피언십 Day 1 | NT$165,000 | — |
| 11:30 | #58 | 새틀라이트 → Natural8 컵 (15시트) | NT$17,900 | NT$150만 |
| 11:45 | #59 | 딜러스 초이스 | NT$16,000 | — |
| 15:00 | #1007 | Natural8 컵 챔피언십 프리즈아웃 Day 1 | NT$102,900 | NT$3,100만 |
| 16:00 | #60 | 여성부 | NT$16,000 | — |
| 16:15 | #61 | 리밋 9게임 바둑이 믹스 | NT$10,000 | — |
| 17:00 | #62 | NL 홀덤 (바운티 NT$7,500) | NT$10,000 | — |
| 20:00 | #63 | 터보 NL 오마하 얼티밋 하이로우 | NT$10,000 | — |
| 21:00 | #64 | 하이퍼 터보 홈게임 듀시스 와일드 | NT$3,500 | — |
| 22:15 | #65 | 하이퍼 터보 NL 8게임 | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #66 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 19일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1008 | 마이크로 메인 이벤트 챔피언십 플라이트 A | NT$16,000 | — |
| 11:05 | #67 | 마인드 스포츠 — 바둑 / 포커 | NT$5,000 | — |
| 11:15 | #1006 | PLO 하이롤러 챔피언십 파이널데이 | NT$165,000 | — |
| 11:15 | #1007 | Natural8 컵 챔피언십 Day 2 | NT$102,900 | NT$3,100만 |
| 11:30 | #68 | 마스터스 믹스 게임 9게임 | NT$35,000 | — |
| 11:45 | #69 | 새틀라이트 → 여성부 챔피언십 (3시트) | NT$6,300 | NT$10만 5천 |
| 12:00 | #1009 | 싱글데이 하이롤러 챔피언십 | NT$311,900 | — |
| 15:30 | #1010 | APT 여성부 챔피언십 Day 1 | NT$35,000 | — |
| 16:30 | #1008 | 마이크로 메인 이벤트 챔피언십 플라이트 B | NT$16,000 | — |
| 17:00 | #70 | PL 오마하 하이로우 5카드 (빅 O) | NT$16,000 | — |
| 20:00 | #71 | 새틀라이트 → APT 챔피언십 메인 이벤트 (5시트) | NT$53,000 | NT$150만 |
| 20:30 | #1008 | 마이크로 메인 이벤트 챔피언십 터보 플라이트 C | NT$16,000 | — |
| 21:30 | #72 | 하이퍼 터보 NLH | NT$10,000 | — |
| 21:45 | #73 | 하이퍼 터보 NL 오마하 얼티밋 하이로우 | NT$3,500 | — |
| 23:00 | #74 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 20일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #75 | 새틀라이트 → 믹스드 게임 챔피언십 (3시트) | NT$12,200 | NT$21만 |
| 11:00 | #1008 | 마이크로 메인 이벤트 챔피언십 플라이트 D | NT$16,000 | — |
| 11:15 | #76 | 하이롤러 울트라 스택 Day 1 | NT$80,000 | — |
| 11:15 | #1007 | Natural8 컵 챔피언십 Day 3 | NT$102,900 | NT$3,100만 |
| 11:15 | #1010 | APT 여성부 챔피언십 파이널데이 | NT$35,000 | — |
| 11:30 | #77 | PL 오마하 하이 | NT$16,000 | — |
| 12:00 | #1011 | 슈퍼 하이롤러 챔피언십 Day 1 | NT$779,900 | — |
| 15:00 | #1012 | 믹스드 게임 챔피언십 (9게임) Day 1 | NT$70,000 | — |
| 16:00 | #78 | 여성부 | NT$10,000 | — |
| 16:15 | #79 | 리밋 오마하 얼티밋 하이로우 | NT$10,000 | — |
| 16:30 | #1008 | 마이크로 메인 이벤트 챔피언십 플라이트 E | NT$16,000 | — |
| 20:30 | #1008 | 마이크로 메인 이벤트 챔피언십 터보 플라이트 F | NT$16,000 | — |
| 21:00 | #80 | 하이퍼 터보 내추럴 에이츠 | NT$8,000 | — |
| 22:00 | #81 | 하이퍼 터보 NL 오마하 하이 더블보드 | NT$3,500 | — |
| 23:00 | #82 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 21일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #83 | 하이퍼 터보 더블 스택 | NT$10,000 | — |
| 11:05 | #84 | PL 오마하 하이로우 5카드 헤즈업 (32명 정원) | NT$16,000 | — |
| 11:15 | #76 | 하이롤러 울트라 스택 파이널데이 | NT$80,000 | — |
| 11:15 | #1007 | Natural8 컵 챔피언십 파이널데이 · 보장 NT$3,500만 상향 | NT$102,900 | NT$3,500만 |
| 11:15 | #1008 | 마이크로 메인 이벤트 챔피언십 파이널데이 | NT$16,000 | — |
| 11:15 | #1011 | 슈퍼 하이롤러 챔피언십 Day 2 | NT$779,900 | — |
| 11:15 | #1012 | 믹스드 게임 챔피언십 파이널데이 | NT$70,000 | — |
| 11:30 | #85 | 리밋 트리플드로 믹스 (7게임) | NT$16,000 | — |
| 11:45 | #86 | 하이롤러 싱글데이 | NT$165,000 | — |
| 14:00 | #87 | 스텝1 메가 새틀라이트 → 스텝2 (50시트) | NT$10,900 | NT$260만 |
| 16:00 | #88 | PL 오마하 하이로우 5카드 (빅 O) | NT$16,000 | — |
| 19:30 | #89 | 스텝1 메가 새틀라이트 → 스텝2 (20시트) | NT$10,900 | NT$100만 |
| 20:00 | #90 | 터보 하이롤러 | NT$50,000 | — |
| 20:15 | #91 | 터보 NL 오마하 하이 5카드 윈 더 버튼 | NT$10,000 | — |
| 21:00 | #92 | 하이퍼 터보 홈게임 노아스 아크 | NT$3,500 | — |
| 22:30 | #93 | 하이퍼 터보 NL 트리플드로 슈퍼 바둑이 | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #94 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 22일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #95 | 선데이 슈퍼 스택 바운티 (바운티 NT$5,000) | NT$16,000 | — |
| 11:00 | #96 | 스텝1 메가 새틀라이트 → 스텝2 (1시트) | NT$10,900 | NT$5만 3천 |
| 11:05 | #97 | 여성부 헤즈업 (32명 정원) | NT$7,000 | — |
| 11:15 | #98 | 하이퍼 터보 하이롤러 | NT$35,000 | — |
| 11:15 | #1011 | 슈퍼 하이롤러 챔피언십 파이널데이 | NT$779,900 | — |
| 11:20 | #99 | PL 오마하 하이 헤즈업 (32명 정원) | NT$16,000 | — |
| 11:30 | #100 | 마스터스 드로 포커 | NT$35,000 | — |
| 11:45 | #101 | 하이퍼 터보 NLH | NT$3,500 | — |
| 12:00 | #1013 | 슈퍼스타 챔피언십 Day 1 (최고 바이인) | NT$1,500,000 | — |
| 14:00 | #102 | 스텝2 메가 새틀라이트 (25시트) | NT$53,000 | NT$770만 |
| 15:00 | #103 | 여성부 프리즈아웃 | NT$16,000 | — |
| 16:00 | #104 | PL 오마하 하이 | NT$16,000 | — |
| 17:00 | #105 | NL 홀덤 | NT$16,000 | — |
| 20:00 | #106 | 스텝2 메가 새틀라이트 (5시트) | NT$53,000 | NT$150만 |
| 20:15 | #107 | 터보 NL 쿠르셰벨 하이로우 5카드 | NT$10,000 | — |
| 20:30 | #108 | 스텝1 새틀라이트 → 스텝2 (1시트) | NT$10,900 | NT$5만 3천 |
| 21:15 | #109 | 하이퍼 터보 홈게임 슈퍼 홀덤 오션스 | NT$3,500 | — |
| 21:30 | #110 | 하이퍼 터보 NL R-O-S-E-T | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #111 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 23일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1014 | APT 챔피언십 메인 이벤트 프리즈아웃 Day 1 | NT$311,900 | NT$1억 5,500만 |
| 11:15 | #112 | NL 홀덤 프리즈아웃 | NT$16,000 | — |
| 11:15 | #1013 | 슈퍼스타 챔피언십 파이널데이 | NT$1,500,000 | — |
| 11:30 | #113 | PL 오마하 하이로우 5카드 빅 바운티 | NT$16,000 | — |
| 11:45 | #114 | 새틀라이트 → 메인 이벤트 (1시트) | NT$53,000 | NT$31만 1천 |
| 16:00 | #115 | 여성부 | NT$11,000 | — |
| 17:00 | #116 | NL 홀덤 (1회 리엔트리) | NT$13,000 | — |
| 19:00 | #117 | 새틀라이트 → 메인 이벤트 (1시트) | NT$53,000 | NT$31만 1천 |
| 20:00 | #118 | 터보 NL 오마하 하이 레드 리버스 | NT$10,000 | — |
| 21:15 | #119 | 하이퍼 터보 홈게임 크레이지 아이리시 | NT$3,500 | — |
| 22:15 | #120 | 하이퍼 터보 NL 슈퍼 스터드 믹스 | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #121 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 24일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #122 | 튜즈데이 타워링 스택 프리즈아웃 | NT$16,000 | — |
| 11:00 | #1014 | APT 챔피언십 메인 이벤트 Day 2 | NT$311,900 | NT$1억 5,500만 |
| 11:05 | #123 | 믹스드 게임 헤즈업 (32명 정원) | NT$16,000 | — |
| 11:15 | #124 | PL 오마하 하이 빅 바운티 | NT$16,000 | — |
| 14:00 | #1015 | 미니 메인 이벤트 챔피언십 플라이트 A | NT$35,000 | — |
| 14:30 | #125 | 하이롤러 싱글데이 | NT$165,000 | — |
| 16:00 | #126 | 여성부 바운티 | NT$11,000 | — |
| 16:30 | #127 | 리밋 딜러스 초이스 세븐카드 스터드 | NT$16,000 | — |
| 19:45 | #128 | 새틀라이트 → 미니 메인 이벤트 (10시트) | NT$6,300 | NT$35만 |
| 20:00 | #129 | 터보 NL 쿠르셰벨 하이 5카드 | NT$10,000 | — |
| 20:30 | #130 | 새틀라이트 → 마이크로 하이롤러 챔피언십 (1시트) | NT$23,200 | NT$16만 |
| 20:30 | #1015 | 미니 메인 이벤트 챔피언십 터보 플라이트 B | NT$35,000 | — |
| 22:15 | #131 | 하이퍼 터보 NL 트리플드로 믹스 | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #132 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 25일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1015 | 미니 메인 이벤트 챔피언십 플라이트 C | NT$35,000 | — |
| 11:05 | #133 | NL 홀덤 헤즈업 (64명 정원) | NT$16,000 | — |
| 11:15 | #134 | NL 홀덤 프리즈아웃 · JOPT 스폰서 | NT$10,000 | — |
| 11:15 | #1014 | APT 챔피언십 메인 이벤트 Day 3 | NT$311,900 | NT$1억 5,500만 |
| 11:30 | #135 | 마스터스 빅 O | NT$35,000 | — |
| 12:00 | #1016 | 마이크로 하이롤러 챔피언십 Day 1 | NT$160,000 | — |
| 15:00 | #136 | 여성부 | NT$11,000 | — |
| 16:15 | #137 | 리밋 옥토 라즈 | NT$10,000 | — |
| 16:30 | #138 | 마스터스 홈게임 딥스택 | NT$10,000 | — |
| 19:45 | #140 | 스텝1 새틀라이트 → 하이롤러 챔피언십 (1시트) | NT$436,700 | NT$6만 8천 |
| 20:00 | #139 | 터보 NL 드로마하 믹스 | NT$10,000 | — |
| 20:30 | #1015 | 미니 메인 이벤트 챔피언십 터보 플라이트 D | NT$35,000 | — |
| 21:15 | #141 | 하이퍼 터보 홈게임 세컨드 베스트 홀덤 | NT$3,500 | — |
| 22:00 | — | APT 플레이어 파티 (ai-x 나이트클럽) | — | — |
| 22:15 | #142 | 하이퍼 터보 NL 봄팟 스터드 믹스 | NT$3,500 | — |
| 23:00 | #143 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 26일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1017 | 팀 챔피언십 (2인 1팀, 팀당 NT$70,000) | NT$35,000 | — |
| 11:15 | #144 | 하이롤러 울트라 스택 Day 1 | NT$80,000 | — |
| 11:15 | #145 | NL 홀덤 프리즈아웃 | NT$20,000 | — |
| 11:15 | #1014 | APT 챔피언십 메인 이벤트 Day 4 | NT$311,900 | NT$1억 5,500만 |
| 11:15 | #1015 | 미니 메인 이벤트 챔피언십 파이널데이 | NT$35,000 | — |
| 11:15 | #1016 | 마이크로 하이롤러 챔피언십 파이널데이 | NT$160,000 | — |
| 11:30 | #146 | 마스터스 리밋 세븐카드 스터드 | NT$35,000 | — |
| 11:30 | #147 | 새틀라이트 → 하이롤러 챔피언십 (1시트) | NT$68,600 | NT$46만 7천 |
| 12:00 | #1018 | 하이롤러 챔피언십 Day 1 | NT$467,900 | — |
| 15:00 | #148 | 여성부 | NT$10,000 | — |
| 16:00 | #149 | PL 드로마하 믹스 | NT$16,000 | — |
| 16:30 | #150 | NL 홀덤 (1회 리엔트리) | NT$13,000 | — |
| 20:00 | #151 | 터보 NL 오마하 하이로우 5카드 오션스 | NT$10,000 | — |
| 20:15 | #152 | 새틀라이트 → 프리즈아웃 챔피언십 (5시트) | NT$11,400 | NT$32만 5천 |
| 21:30 | #153 | 하이퍼 터보 홈게임 더블보드 | NT$3,500 | — |
| 22:15 | #154 | 하이퍼 터보 NL 트리플드로 2-7 | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #155 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 27일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1019 | 프리즈아웃 챔피언십 Day 1 | NT$65,000 | — |
| 11:15 | #144 | 하이롤러 울트라 스택 파이널데이 | NT$80,000 | — |
| 11:15 | #156 | NL 홀덤 슈퍼 홀덤 딥스택 | NT$10,000 | — |
| 11:15 | #1014 | APT 챔피언십 메인 이벤트 파이널데이 | NT$311,900 | NT$1억 5,500만 |
| 11:15 | #1018 | 하이롤러 챔피언십 Day 2 | NT$467,900 | — |
| 11:30 | #157 | 마스터스 딜러스 초이스 | NT$35,000 | — |
| 12:00 | #158 | 새틀라이트 → 미니 하이롤러 챔피언십 (3시트) | NT$38,900 | NT$70만 1천 |
| 16:00 | #159 | 여성부 | NT$8,000 | — |
| 16:00 | #160 | PL 슈퍼 홀덤 하이로우 | NT$10,000 | — |
| 17:00 | #161 | NL 홀덤 (1회 리엔트리) | NT$16,000 | — |
| 18:00 | #1020 | 미니 하이롤러 챔피언십 Day 1 | NT$233,900 | — |
| 20:00 | #162 | 터보 NL 오마하 하이 5카드 노아스 아크 | NT$10,000 | — |
| 21:15 | #163 | 하이퍼 터보 홈게임 크라이 미 어 리버 | NT$3,500 | — |
| 21:30 | #164 | 하이퍼 터보 NL 딜러스 초이스 트리플드로 믹스 | NT$6,000 | — |
| 23:00 | #165 | 슈퍼 하이퍼 터보 NLH | NT$8,000 | — |
11월 28일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1021 | 터보 챔피언십 | NT$35,000 | — |
| 11:15 | #166 | 새터데이 슈퍼 스택 (1회 리엔트리) | NT$13,000 | — |
