해외대회
포커톡관리자•11일 전EPT 프라하 2026
유러피언 포커 투어
프라하 포커대회
EPT 메인 이벤트
포커스타즈 라이브
EPT 프라하 2026 일정 안내 | 12월 2일(수) ~ 12월 13일(일)
EPT 프라하 2026이 12월 2~13일 힐튼 프라하에서 열린다. 메인 €5,300은 12월 7일 개막, 미스터리 바운티·하이롤러 포함 65개 이벤트. 전체 일정을 확인하세요.

유러피언 포커 투어(EPT) 프라하 2026이 12월 2일부터 13일까지 체코 프라하 힐튼 호텔에서 열린다. EPT 2026 시즌을 마무리하는 대회이며, 바이인 5,300유로 메인 이벤트는 12월 7일 시작한다.
| 항목 | 내용 |
| 대회명 | PokerStars EPT Prague 2026 |
| 일정 | 2026년 12월 2일(수) ~ 12월 13일(일) |
| 장소 | 힐튼 호텔 프라하 (Pobřežní 311/1, Prague 8) |
| 메인 이벤트 | €5,300, 12월 7일(월) ~ 13일(일) |
| 주요 이벤트 | 포커스타즈 오픈 메인 €1,100 / EPT 미스터리 바운티 €3,250 / EPT 하이롤러 €10,300 |
| 이벤트 수 | 65개 (#1~#66, #37 결번) |
| 최저 · 최고 바이인 | €330 (새틀라이트 €250) / €25,000 (EPT PLO 하이롤러) |
| 참가 자격 | 만 18세 이상, 여권 지참 |
| 공식 사이트 | EPT 프라하 공식 페이지 |
전체 일정
여러 날에 걸친 이벤트는 같은 번호가 반복된다. 새틀라이트는 정해진 칩(5만 또는 10만)에 도달한 모든 참가자가 상위 이벤트 시트를 받는 방식이다. 바이인은 유로, 시간은 현지 기준이다.
12월 2일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 12:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 1A | €1,100 | 30,000 |
| 12:00 | 2 | 새틀라이트 → €1,100 | €250 | 10,000 |
| 12:30 | 3 | 시니어 (50세 이상) Day 1 | €550 | 30,000 |
| 14:00 | 4 | NLH (18만 칩 도달 시 입상) Day 1 | €550 | 30,000 |
| 16:00 | 5 | 새틀라이트 → €1,100 | €250 | 10,000 |
| 18:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 1B | €1,100 | 30,000 |
| 18:00 | 6 | 8게임 Day 1 | €825 | 50,000 |
| 20:00 | 7 | 새틀라이트 → €1,100 | €250 | 10,000 |
| 21:00 | 8 | 하이퍼 터보 프리즈아웃 | €550 | 20,000 |
12월 3일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 11:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 1C | €1,100 | 30,000 |
| 11:00 | 3 | 시니어 파이널 | €550 | — |
| 11:00 | 4 | NLH (18만 칩 도달 시 입상) 파이널 | €550 | — |
| 11:00 | 6 | 8게임 파이널 | €825 | — |
| 11:00 | 9 | 새틀라이트 → €1,100 | €250 | 10,000 |
| 18:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 1D | €1,100 | 30,000 |
| 21:00 | 10 | 하이퍼 터보 프리즈아웃 | €1,050 | 20,000 |
12월 4일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 11:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 1E | €1,100 | 30,000 |
| 11:00 | 11 | 새틀라이트 → €1,100 | €250 | 10,000 |
| 11:30 | 12 | PL 오마하 | €5,200 | 50,000 |
| 17:30 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 1F | €1,100 | 30,000 |
| 21:00 | 13 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €600 | 10,000 |
12월 5일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 11:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 2 | — | — |
| 11:30 | 14 | PL 오마하 (6맥스) | €10,200 | 50,000 |
| 13:30 | 15 | 포커스타즈 오픈 컵 Day 1 | €825 | 30,000 |
| 20:00 | 16 | H-O-R-S-E Day 1 | €1,100 | 50,000 |
| 21:00 | 17 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €1,160 | 10,000 |
| 21:00 | 18 | 하이퍼 터보 프리즈아웃 | €2,100 | 20,000 |
12월 6일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 11:00 | 16 | H-O-R-S-E 파이널 | — | — |
| 11:00 | 19 | 새틀라이트 → 포커스타즈 오픈 하이롤러 | €500 | 10,000 |
| 12:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 Day 3 | — | — |
| 12:00 | 20 | 포커스타즈 오픈 하이롤러 Day 1A | €2,200 | 30,000 |
| 12:30 | 21 | PL 오마하 | €15,000 | 50,000 |
| 12:30 | 22 | 여성 이벤트 | €330 | 30,000 |
| 17:00 | 23 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €600 | 10,000 |
| 18:00 | 24 | 빅벳 믹스 Day 1 | €1,100 | 50,000 |
| 19:00 | 20 | 포커스타즈 오픈 하이롤러 Day 1B | €2,200 | 30,000 |
| 21:00 | 25 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €1,160 | 10,000 |
| 시간 미정 | 15 | 포커스타즈 오픈 컵 파이널 | — | — |
12월 7일(월) · EPT 메인 개막
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 11:00 | 26 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €1,160 | 10,000 |
| 12:00 | 1 | 포커스타즈 오픈 메인 파이널 | — | — |
| 12:00 | 24 | 빅벳 믹스 파이널 | — | — |
| 12:00 | 27 | EPT 메인 이벤트 Day 1A | €5,300 | 30,000 |
| 12:30 | 20 | 포커스타즈 오픈 하이롤러 Day 2 | — | — |
| 12:30 | 28 | PLO 하이로우 | €1,100 | 50,000 |
| 16:00 | 29 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €600 | 10,000 |
| 18:00 | 30 | EPT PLO 하이롤러 (6맥스) Day 1 | €25,000 | 250,000 |
| 18:00 | 31 | S.O.R.B.E.T. Day 1 | €825 | 50,000 |
| 20:00 | 32 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €1,160 | 10,000 |
| 21:00 | 33 | 하이퍼 터보 프리즈아웃 | €1,050 | 20,000 |
12월 8일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 11:00 | 34 | 새틀라이트 → EPT 메인 | €1,160 | 10,000 |
| 12:00 | 27 | EPT 메인 이벤트 Day 1B | €5,300 | 30,000 |
| 12:00 | 31 | S.O.R.B.E.T. 파이널 | — | — |
| 12:30 | 20 | 포커스타즈 오픈 하이롤러 파이널 | — | — |
| 12:30 | 30 | EPT PLO 하이롤러 파이널 | — | — |
| 12:30 | 35 | PL 오마하 Day 1 | €1,100 | 50,000 |
| 17:00 | 36 | H-O-R-S-E | €1,100 | 50,000 |
| 19:00 | 38 | NLH | €2,100 | 30,000 |
| 21:00 | 39 | 하이퍼 터보 프리즈아웃 | €550 | 20,000 |
12월 9일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 12:00 | 27 | EPT 메인 이벤트 Day 2 | — | — |
| 12:00 | 35 | PL 오마하 파이널 | — | — |
| 12:00 | 40 | 8게임 | €2,700 | 50,000 |
| 12:00 | 41 | 새틀라이트 → EPT 미스터리 바운티 | €730 | 10,000 |
| 14:00 | 42 | EPT 미스터리 바운티 Day 1 | €3,250 | 30,000 |
| 20:00 | 43 | 하이퍼 터보 녹아웃 (바운티 €500) | €1,050 | 20,000 |
12월 10일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 12:00 | 27 | EPT 메인 이벤트 Day 3 | — | — |
| 12:00 | 44 | EPT 10게임 Day 1 | €2,700 | 50,000 |
| 12:30 | 42 | EPT 미스터리 바운티 Day 2 | — | — |
| 13:00 | 45 | EPT 하이롤러 워밍업 Day 1 | €10,200 | 100,000 |
| 14:00 | 46 | 하이퍼 터보 녹아웃 (바운티 €1,000) | €2,100 | 20,000 |
| 14:00 | 47 | NLH (18만 칩 도달 시 입상) Day 1 | €1,100 | 30,000 |
| 15:00 | 48 | 새틀라이트 → EPT 하이롤러 | €1,130 | 10,000 |
| 17:00 | 49 | NLH (상위 5%까지 진행) Day 1A | €330 | 30,000 |
| 18:00 | 50 | 스비텐 스페셜 | €550 | 50,000 |
| 20:00 | 51 | 새틀라이트 → EPT 하이롤러 | €1,130 | 10,000 |
| 21:00 | 52 | 하이퍼 터보 녹아웃 (바운티 €500) | €1,050 | 20,000 |
12월 11일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 11:00 | 53 | 새틀라이트 → EPT 하이롤러 | €1,130 | 10,000 |
| 11:00 | 54 | 새틀라이트 → 미스터리 바운티 €1,650 | €370 | 10,000 |
| 12:00 | 27 | EPT 메인 이벤트 Day 4 | — | — |
| 12:00 | 44 | EPT 10게임 파이널 | — | — |
| 12:00 | 45 | EPT 하이롤러 워밍업 파이널 | — | — |
| 12:00 | 49 | NLH (상위 5%까지 진행) Day 1B | €330 | 30,000 |
| 12:00 | 55 | 미스터리 바운티 (바운티 €500) Day 1A | €1,650 | 30,000 |
| 12:30 | 47 | NLH (18만 칩 도달 시 입상) 파이널 | — | — |
| 12:30 | 56 | EPT 하이롤러 Day 1 | €10,300 | 50,000 |
| 14:00 | 57 | 딜러스 초이스 Day 1 | €1,650 | 50,000 |
| 18:00 | 49 | NLH (상위 5%까지 진행) Day 1C | €330 | 30,000 |
| 19:00 | 55 | 미스터리 바운티 (바운티 €500) Day 1B | €1,650 | 30,000 |
| 21:00 | 58 | 하이퍼 터보 녹아웃 (바운티 €1,000) | €2,100 | 20,000 |
| 시간 미정 | 42 | EPT 미스터리 바운티 파이널 | — | — |
12월 12일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 12:00 | 27 | EPT 메인 이벤트 Day 5 | — | — |
| 12:00 | 49 | NLH (상위 5%까지 진행) Day 1D | €330 | 30,000 |
| 12:00 | 59 | 새틀라이트 → €2,200 딥스택 | €250 | 10,000 |
| 12:30 | 56 | EPT 하이롤러 Day 2 | — | — |
| 13:00 | 55 | 미스터리 바운티 파이널 | — | — |
| 13:00 | 60 | 딥스택 Day 1 | €2,200 | 50,000 |
| 14:00 | 61 | 6게임 | €1,100 | 50,000 |
| 18:00 | 49 | NLH (상위 5%까지 진행) Day 1E | €330 | 30,000 |
| 20:00 | 62 | 하이퍼 터보 프리즈아웃 | €1,050 | 20,000 |
| 시간 미정 | 57 | 딜러스 초이스 파이널 | — | — |
12월 13일(일) · 파이널
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 |
| 12:00 | 49 | NLH (상위 5%까지 진행) 파이널 | — | — |
| 12:00 | 56 | EPT 하이롤러 파이널 | — | — |
| 12:00 | 60 | 딥스택 파이널 | — | — |
| 12:00 | 63 | 딥스택 | €330 | 50,000 |
| 12:00 | 64 | NLH 6맥스 | €2,100 | 30,000 |
| 12:30 | 27 | EPT 메인 이벤트 파이널 | — | — |
| 16:00 | 65 | NLH 6맥스 | €5,150 | 30,000 |
| 18:00 | 66 | 라스트 찬스 슈퍼 하이퍼 터보 프리즈아웃 | €1,050 | 50,000 |
EPT 메인 이벤트는 12월 7일과 8일 두 플라이트로만 시작하고, Day 2부터는 레벨이 60분에서 90분으로 길어진다. 메인 시트를 노린다면 12월 4일부터 매일 열리는 €600·€1,160 새틀라이트가 있다.
참가 방법
| 항목 | 내용 |
| 등록 | 현장 등록 또는 포커스타즈 라이브 바이인 안내 참고 |
| 온라인 예선 | 포커스타즈 온라인 새틀라이트, 현장 새틀라이트(위 일정표) |
| 필요 서류 | 사진이 있는 신분증 또는 여권, 만 18세 이상 |
| 수수료 | 이벤트별로 고정 금액 또는 상금풀의 최대 4%를 운영비로 공제 |
| 복장 | 캐주얼, 운동복·반바지 불가 |
| 항공 · 입국 | 인천–프라하 대한항공 직항 운항. 한국 여권은 무비자 90일, 유럽 여행정보인증(ETIAS)은 2026년 4분기 시행 예정으로 알려져 출국 전 확인 필요 |
| 문의 | live@pokerstarslive.com |
EPT 프라하 메인 이벤트 최근 2년
| 연도 | 엔트리 | 상금풀 | 우승자 | 우승 상금 |
| 2024 | 1,458 | €7,071,300 | 페드로 마르케스 (포르투갈) | €963,450 |
| 2025 | 1,224 | €5,936,400 | 마탄 크라코우 (이스라엘) | €778,255 |
2024년 프라하 역대 최다 엔트리를 기록한 뒤 2025년에는 약 16% 줄었다. 같은 시즌 앞선 스톱 정보는 EPT 몬테카를로 2026 일정과 몬테카를로 메인 우승 기사에서 볼 수 있다.
세부 일정과 바이인은 EPT 프라하 공식 페이지에서 확인할 수 있다. 메인 이벤트 마지막 시작 플라이트는 12월 8일이다.
같은 기간 열리는 해외 시리즈 일정은 → 포커톡 해외대회 일정
41
0
커뮤니티
더보기 인기글 TOP 5
