EPT 바르셀로나 2026 일정 안내 | 8월 16일(일) ~ 8월 29일(토)
EPT 바르셀로나 2026이 8월 16~29일 카지노 바르셀로나에서 열린다. 79개 이벤트 전체 일정과 바이인, 국적 제한 없는 참가 요건, 항공·교통 정보를 정리했습니다.

유럽 최대 규모의 포커 페스티벌인 EPT 바르셀로나가 8월 16일 개막해 29일까지 14일간 이어진다. 넘버링된 토너먼트만 79개, 이 가운데 본 이벤트가 54개다. 메인 이벤트는 8월 22일 시작하므로 지금 출발해도 늦지 않다.
EPT 바르셀로나 핵심 정보
| 항목 | 내용 |
| 대회명 | EPT 바르셀로나 2026 (European Poker Tour Barcelona) |
| 전체 일정 | 8월 16일(일) ~ 8월 29일(토), 14일간 |
| 장소 | 카지노 바르셀로나 (Casino Barcelona), 스페인 바르셀로나 포트 올림픽 |
| 주소 | Carrer de la Marina 19-21, 08005 Barcelona |
| 총 이벤트 수 | 79개 (본 이벤트 54개 + 새틀라이트 25개) |
| 메인 이벤트 | #31 · 바이인 €5,300 (약 864만 원) |
| 메인 이벤트 시작 | 8월 22일(토) Day1/A, 8월 23일(일) Day1/B |
| 최저 바이인 | €175 (여성부 새틀라이트) / 본 이벤트 최저 €330 |
| 최고 바이인 | €100,000 (EPT 슈퍼 하이롤러) |
| 보장 상금 | 전 이벤트 보장액 미표기 (아래 설명) |
| 참가 연령 | 만 18세 이상 |
| 필요 서류 | 여권 또는 정부 발행 신분증 원본 |
| 공식 사이트 | EPT 바르셀로나 공식 페이지 |
보장 상금이 없는 대회다. 공식 스케줄 79개 이벤트 어디에도 GTD 표기가 없다. 국내 대회나 아시아권 시리즈와 가장 크게 다른 지점이다. 참가자 수가 곧 상금풀이라 사전에 상금 규모를 확정할 수 없는 대신, 지난해 메인 이벤트 상금풀이 €9,918,250(약 162억 원)까지 올라간 데서 보듯 실제 규모는 보장액을 크게 웃도는 구조다.
예산 — 바이인 구간별로 몇 개나 있나
본 이벤트 54개의 바이인 분포는 다음과 같다. 환율은 1유로 1,630원 기준이며 조회 시점에 따라 달라진다.
| 바이인 구간 | 이벤트 수 | 원화 환산 | 대표 이벤트 |
| €1,000 미만 | 5개 | 54만~135만 원 | #76 €330 딥스택, #63 여성부 €550 |
| €1,000 ~ €2,199 | 20개 | 163만~358만 원 | #1 PokerStars Open 메인 €1,650 |
| €2,200 ~ €5,299 | 14개 | 359만~864만 원 | #48 EPT 미스터리 바운티 €3,250 |
| €5,300 ~ €10,999 | 6개 | 864만~1,793만 원 | #31 EPT 메인 €5,300, #65 하이롤러 €10,300 |
| €11,000 ~ €29,999 | 6개 | 1,793만~4,890만 원 | #34 EPT PLO 하이롤러 €25,000 |
| €30,000 이상 | 3개 | 4,890만 원 이상 | #28 슈퍼 하이롤러 €100,000 |
여기에 새틀라이트 25개가 €175~€1,600 구간에 별도로 깔려 있다. 이 페스티벌의 실제 진입 하한선은 본 이벤트 바이인이 아니라 새틀라이트 €175(약 29만 원)다.
바이인 외 비용 (1인 기준, 8월 성수기)
| 항목 | 참고 금액 |
| 인천~바르셀로나 왕복 항공 | 130만~200만 원대 (8월은 유럽 최성수기) |
| 숙박 (포트 올림픽 인근 4성급) | 1박 20만~35만 원 |
| 공항~대회장 이동 | 편도 €4.60~€50 (아래 교통 항목) |
| 식비·기타 | 1일 5만~8만 원 |
참가 유형별 구성 예시
| 유형 | 일정 | 바이인 합계 | 비고 |
| 주말 단기형 | 8/28(금) ~ 8/29(토) | 약 €1,980 (약 323만 원) | #72 €550 + #71 €2,200 대신 #76 €330 + #70 €1,100 등 조합 자유. 마지막 이틀에만 12개 이벤트가 몰려 있다 |
| 메인 도전형 | 8/22(토) ~ 8/29(토) | €5,300 ~ €10,600 (약 864만~1,728만 원) | 메인은 싱글 리엔트리라 Day1/A 탈락 시 Day1/B 재도전 1회 가능. 최대 2엔트리 |
| 새틀라이트 경유형 | 8/16 ~ 8/23 | €600 ~ €1,155 × 시도 횟수 | 메인 시트 새틀라이트만 12개. 8/16부터 8/23까지 거의 매일 21:00에 열린다 |
리엔트리 규정에 따라 비용이 크게 달라진다. 79개 중 상당수가 무제한 리엔트리(Unlimited Re-Entry)이고, 메인 이벤트를 포함한 일부만 싱글 리엔트리다. 스케줄표의 각 이벤트명에 표기해두었다.
메인 이벤트 진행 구조
메인 이벤트(#31)는 바이인 €5,300, 스타팅 스택 30,000, 싱글 리엔트리다. Day1 플라이트가 2개뿐이라 국내·아시아 대회에 비해 진입 기회가 짧다.
| 구분 | 날짜 | 시작 | 스택 / 비고 |
| Day1/A | 8월 22일(토) | 12:00 | 30,000 |
| Day1/B | 8월 23일(일) | 12:00 | 30,000 · 마지막 플라이트 |
| Day2 | 8월 24일(월) | 12:00 | 레이트 레지 마감 11:50 |
| Day3 | 8월 25일(화) | 12:00 | |
| Day4 | 8월 26일(수) | 12:00 | |
| Day5 | 8월 27일(목) | 12:00 | |
| Day6 | 8월 28일(금) | 12:00 | |
| 파이널 테이블 | 8월 29일(토) | 12:30 |
레이트 레지스트레이션이 8월 24일 11:50까지 열려 있다. 두 플라이트를 모두 놓쳐도 Day2 시작 직전까지 등록할 수 있다는 뜻이다. 다만 이때 들어가면 이미 이틀치 블라인드가 올라간 상태에서 30,000 스택으로 시작하게 된다.
플라이트 선택 기준은 단순하다. Day1/A(8/22)를 먼저 쓰는 편이 유리하다. 싱글 리엔트리이므로 A에서 탈락해도 B에서 한 번 더 기회가 있지만, B부터 시작하면 재도전 카드가 없다.
등록 방법 · 필요 서류
사전 계정 생성으로 대기줄을 건너뛸 수 있다. PokerStars Live 앱(안드로이드·iOS)에서 계정을 만들고 본인 인증까지 마쳐두면 현장 등록 창구에서 절차가 짧아진다. 개막 첫 주는 PokerStars Open과 EPT 새틀라이트가 겹쳐 등록 창구가 붐빈다.
| 항목 | 내용 |
| 사전 등록 | PokerStars Live 앱에서 계정 생성 후 인증 |
| 현장 등록 | 카지노 바르셀로나 내 토너먼트 등록 창구 |
| 필요 서류 | 여권 또는 정부 발행 신분증 원본 |
| 결제 | 현금 거래 시 자금출처 신고서 작성 필요 |
| 문의 | (34) 900 354 354 |
현장 등록 창구에서 카드 결제가 되지 않는다는 점을 미리 계산해두는 게 좋다. 캐셔에서 먼저 칩이나 현금으로 바꾼 뒤 등록하는 구조라, 이동 시간을 감안하지 않으면 등록 마감에 쫓긴다. 대부분의 이벤트가 시작 후 5~7시간 뒤 등록이 마감되므로 여유는 있는 편이지만, 하이퍼 터보 계열(#15·#19·#40·#45·#61·#75·#79)은 마감이 시작 후 1시간 20분에 불과하다.
온라인으로 시트를 확보하는 경로도 있다. PokerStars는 한국에서 접속 가능하며, 파워 패스(Power Path) 골드 패스 등급이 EPT 패키지로 연결된다.
EPT 바르셀로나 전체 이벤트 일정 (79개)

공식 스케줄에 오른 79개 이벤트를 날짜별로 전부 실었다. 여러 날에 걸쳐 진행되는 이벤트는 같은 번호가 반복해서 나온다 — 예를 들어 메인 이벤트 #31은 8월 22일부터 29일까지 8일간 등장한다. (Day1) (1/A) (파이널) 표기로 어느 날짜가 진입 시점인지 구분할 수 있다.
'등록 마감'은 해당 이벤트에 늦게 들어갈 수 있는 마지막 시각이다. '마감'으로 표시된 행은 그날 새로 들어갈 수 없는 진행일이므로, 참가할 이벤트를 고를 때는 시각이 적힌 행만 보면 된다. 시간은 모두 현지시각(CEST, 한국보다 7시간 느림) 24시간 표기다.
8월 16일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #3 (Day1) | NL 홀덤 · 싱글 리엔트리 | €1,100 | 30,000 | 17:50 |
| 12:00 | #1 (1/A) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 40분 레벨 · 플라이트당 싱글 리엔트리 | €1,650 | 30,000 | 20:45 |
| 12:00 | #2 | 새틀라이트 → PSO 메인 (10만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €190 | 10,000 | 15:00 |
| 12:00 | #4 (Day1) | 시니어 (만 50세 이상) · 싱글 리엔트리 | €1,100 | 30,000 | 17:50 |
| 16:00 | #5 | 새틀라이트 → PSO 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €370 | 10,000 | 19:00 |
| 18:00 | #1 (1/B) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 30분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 23:50 |
| 19:00 | #6 (Day1) | €5,200 NL 홀덤 6-맥스 · 무제한 리엔트리 | €5,200 | 30,000 | 다음날 11:50 |
| 21:00 | #8 | 새틀라이트 → EPT 메인 (10만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €600 | 10,000 | 00:00 |
| 21:00 | #7 | 새틀라이트 → PSO 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €370 | 10,000 | 00:00 |
8월 17일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #9 | 새틀라이트 → PSO 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €370 | 10,000 | 14:00 |
| 11:00 | #3 (파이널) | NL 홀덤 파이널데이 | €1,100 | 30,000 | 마감 |
| 11:00 | #1 (1/C) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 40분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 19:45 |
| 11:00 | #4 (파이널) | 시니어 파이널데이 | €1,100 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #6 (파이널) | €5,200 NL 홀덤 6-맥스 파이널데이 | €5,200 | 30,000 | 마감 |
| 14:00 | #10 | €10,200 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €10,200 | 100,000 | 20:45 |
| 15:00 | #12 (Day1) | NL 홀덤 · 18만 칩부터 인더머니 · 싱글 리엔트리 (300명 정원) | €550 | 30,000 | 21:45 |
| 15:00 | #11 (Day1) | 시니어 하이롤러 (만 50세 이상) · 싱글 리엔트리 | €3,250 | 30,000 | 21:45 |
| 18:00 | #1 (1/D) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 30분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 23:50 |
| 19:00 | #13 | 새틀라이트 → PSO 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €370 | 10,000 | 22:00 |
| 21:00 | #15 | 하이퍼 터보 · 프리즈아웃 | €2,100 | 20,000 | 22:20 |
| 21:00 | #14 | 새틀라이트 → EPT 메인 (10만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €600 | 10,000 | 00:00 |
8월 18일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:30 | #16 | 새틀라이트 → PSO 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €370 | 10,000 | 13:30 |
| 11:00 | #12 (파이널) | NL 홀덤 · 18만 칩부터 인더머니 파이널데이 | €550 | 30,000 | 마감 |
| 11:00 | #1 (1/E) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 40분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 19:45 |
| 12:00 | #11 (파이널) | 시니어 하이롤러 파이널데이 | €3,250 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #17 | €20,000 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €20,000 | 100,000 | 18:20 |
| 18:00 | #1 (1/F) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 30분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 23:50 |
| 21:00 | #19 | 하이퍼 터보 · 프리즈아웃 | €3,150 | 20,000 | 22:20 |
| 21:00 | #18 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 00:00 |
8월 19일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 10:30 | #20 | 새틀라이트 → PSO 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €370 | 10,000 | 13:30 |
| 11:00 | #1 (1/G) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 30분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 16:50 |
| 12:30 | #21 | €25,000 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €25,000 | 100,000 | 18:20 |
| 17:30 | #1 (1/H) | PokerStars Open 메인 이벤트 · 20분 레벨 (마지막 플라이트) | €1,650 | 30,000 | 21:20 |
| 21:00 | #22 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 00:00 |
8월 20일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #1 (Day2) | PokerStars Open 메인 이벤트 Day2 · 60분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #23 | €30,000 슈퍼 하이롤러 웜업 · 무제한 리엔트리 | €30,000 | 250,000 | 17:00 |
| 13:30 | #24 (Day1) | PokerStars Open 컵 · 싱글 리엔트리 | €825 | 30,000 | 20:15 |
| 21:00 | #25 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 00:00 |
8월 21일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #27 (1/A) | PokerStars Open 하이롤러 · 40분 레벨 · 무제한 리엔트리 | €2,700 | 30,000 | 18:45 |
| 11:00 | #26 | 새틀라이트 → PSO 하이롤러 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €620 | 10,000 | 13:10 |
| 11:00 | #24 (파이널) | PokerStars Open 컵 파이널데이 | €825 | 30,000 | 마감 |
| 11:00 | #1 (Day3) | PokerStars Open 메인 이벤트 Day3 · 60분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #28 (Day1) | EPT 슈퍼 하이롤러 · 무제한 리엔트리 | €100,000 | 250,000 | 다음날 12:20 |
| 18:30 | #27 (1/B) | PokerStars Open 하이롤러 · 20분 레벨 | €2,700 | 30,000 | 22:20 |
| 21:00 | #29 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 00:00 |
8월 22일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #31 (1/A) | EPT 메인 이벤트 Day1/A · 싱글 리엔트리 | €5,300 | 30,000 | 8/24 11:50 |
| 12:00 | #30 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 15:00 |
| 12:00 | #27 (Day2) | PokerStars Open 하이롤러 Day2 · 50분 레벨 | €2,700 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #1 (파이널) | PokerStars Open 메인 이벤트 파이널데이 · 60분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #28 (Day2) | EPT 슈퍼 하이롤러 Day2 | €100,000 | 250,000 | 마감 |
| 13:00 | #32 (Day1) | 팟 리밋 오마하 · 무제한 리엔트리 | €2,200 | 50,000 | 19:45 |
| 17:00 | #33 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 20:00 |
| 18:00 | #34 (Day1) | EPT PLO 하이롤러 · 무제한 리엔트리 | €25,000 | 250,000 | 다음날 11:50 |
| 21:00 | #35 | 새틀라이트 → EPT 메인 (10만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €600 | 10,000 | 00:00 |
8월 23일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 11:00 | #36 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 14:00 |
| 12:00 | #34 (파이널) | EPT PLO 하이롤러 파이널데이 | €25,000 | 250,000 | 마감 |
| 12:00 | #32 (파이널) | 팟 리밋 오마하 파이널데이 | €2,200 | 50,000 | 마감 |
| 12:00 | #31 (1/B) | EPT 메인 이벤트 Day1/B · 싱글 리엔트리 (마지막 플라이트) | €5,300 | 30,000 | 8/24 11:50 |
| 12:00 | #27 (파이널) | PokerStars Open 하이롤러 파이널데이 · 60분 레벨 | €2,700 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #28 (파이널) | EPT 슈퍼 하이롤러 파이널데이 | €100,000 | 250,000 | 마감 |
| 14:00 | #37 | €50,000 슈퍼 하이롤러 세컨드 찬스 · 무제한 리엔트리 | €50,000 | 250,000 | 20:45 |
| 17:00 | #38 | 팟 리밋 오마하 하이로우 · 무제한 리엔트리 | €1,650 | 50,000 | 20:50 |
| 21:00 | #40 | 하이퍼 터보 · 프리즈아웃 | €2,100 | 20,000 | 22:20 |
| 21:00 | #39 | 새틀라이트 → EPT 메인 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €1,155 | 10,000 | 00:00 |
8월 24일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #42 (1/A) | EPT 세컨드 찬스 · 30분 레벨 · 무제한 리엔트리 | €2,700 | 30,000 | 18:45 |
| 12:00 | #41 | 새틀라이트 → EPT 세컨드 찬스 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €620 | 10,000 | 14:10 |
| 12:00 | #31 (Day2) | EPT 메인 이벤트 Day2 (레이트 레지 마감) | €5,300 | 30,000 | 마감 |
| 14:00 | #43 | 팟 리밋 오마하 €15,000 · 무제한 리엔트리 | €15,000 | 50,000 | 20:45 |
| 16:00 | #44 (Day1) | 8-게임 믹스 · 무제한 리엔트리 | €3,200 | 50,000 | 22:45 |
| 19:00 | #42 (1/B) | EPT 세컨드 찬스 · 20분 레벨 | €2,700 | 30,000 | 22:50 |
| 21:00 | #45 | 하이퍼 터보 · 프리즈아웃 | €1,050 | 20,000 | 22:20 |
8월 25일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #46 | 새틀라이트 → EPT 미스터리 바운티 (5만 칩 시트) · 싱글 리엔트리 | €730 | 10,000 | 15:00 |
| 12:00 | #44 (파이널) | 8-게임 믹스 파이널데이 | €3,200 | 50,000 | 마감 |
| 12:00 | #31 (Day3) | EPT 메인 이벤트 Day3 | €5,300 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #47 | €25,000 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €25,000 | 100,000 | 18:20 |
| 12:30 | #42 (파이널) | EPT 세컨드 찬스 파이널데이 · 40분 레벨 | €2,700 | 30,000 | 마감 |
| 14:00 | #48 (Day1) | EPT 미스터리 바운티 (바운티 €1,000) · 무제한 리엔트리 | €3,250 | 30,000 | 다음날 12:20 |
| 14:00 | #49 (Day1) | 팟 리밋 오마하 €10,250 · 무제한 리엔트리 | €10,250 | 50,000 | 20:45 |
| 15:00 | #50 | NL 홀덤 · 싱글 리엔트리 | €1,100 | 30,000 | 19:45 |
| 21:00 | #51 | 하이퍼 터보 녹아웃 (바운티 €1,000) · 프리즈아웃 | €2,100 | 20,000 | 22:20 |
| 21:00 | #52 | 하이퍼 터보 NL 오마하 하이로우 · 무제한 리엔트리 | €1,050 | 20,000 | 22:20 |
8월 26일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #49 (파이널) | 팟 리밋 오마하 €10,250 파이널데이 | €10,250 | 50,000 | 마감 |
| 12:00 | #31 (Day4) | EPT 메인 이벤트 Day4 | €5,300 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #53 | €25,000 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €25,000 | 100,000 | 18:20 |
| 12:30 | #54 | T-O-R-S-E 믹스 · 무제한 리엔트리 | €5,200 | 50,000 | 19:15 |
| 12:30 | #48 (Day2) | EPT 미스터리 바운티 Day2 (바운티 추첨) | €3,250 | 30,000 | 마감 |
| 14:00 | #55 (Day1) | NL 홀덤 · 프리즈아웃 | €1,100 | 30,000 | 20:45 |
| 14:00 | #56 (Day1) | 팟 리밋 오마하 €5,200 · 무제한 리엔트리 | €5,200 | 50,000 | 20:45 |
| 15:00 | #57 | 새틀라이트 → EPT 하이롤러 (10만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €1,125 | 10,000 | 18:00 |
| 18:00 | #58 (Day1) | NL 홀덤 · 18만 칩부터 인더머니 · 싱글 리엔트리 (300명 정원) | €2,200 | 30,000 | 23:50 |
| 18:30 | #59 (Day1) | EPT 9-게임 믹스 · 무제한 리엔트리 | €2,200 | 50,000 | 다음날 14:20 |
| 20:00 | #60 | 새틀라이트 → EPT 하이롤러 (10만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €1,125 | 10,000 | 23:00 |
| 22:00 | #61 | 하이퍼 터보 · 프리즈아웃 | €1,050 | 20,000 | 23:20 |
8월 27일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #64 (1/A) | 미스터리 바운티 (바운티 €500) · 30분 레벨 · 무제한 리엔트리 | €1,650 | 30,000 | 17:50 |
| 12:00 | #62 | 새틀라이트 → EPT 하이롤러 (7만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €1,600 | 10,000 | 14:10 |
| 12:00 | #63 (Day1) | 여성부 · 무제한 리엔트리 | €550 | 30,000 | 18:45 |
| 12:00 | #58 (파이널) | NL 홀덤 · 18만 칩부터 인더머니 파이널데이 | €2,200 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #55 (파이널) | NL 홀덤 프리즈아웃 파이널데이 | €1,100 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #56 (파이널) | 팟 리밋 오마하 €5,200 파이널데이 | €5,200 | 50,000 | 마감 |
| 12:00 | #48 (파이널) | EPT 미스터리 바운티 파이널데이 | €3,250 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #31 (Day5) | EPT 메인 이벤트 Day5 | €5,300 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #65 (Day1) | EPT 하이롤러 · 60분 레벨 · 싱글 리엔트리 | €10,300 | 50,000 | 다음날 12:20 |
| 12:30 | #59 (파이널) | EPT 9-게임 믹스 파이널데이 | €2,200 | 50,000 | 14:20 |
| 14:00 | #66 (Day1) | 팟 리밋 오마하 · 무제한 리엔트리 | €1,100 | 50,000 | 20:45 |
| 19:00 | #64 (1/B) | 미스터리 바운티 (바운티 €500) · 20분 레벨 | €1,650 | 30,000 | 22:50 |
| 21:00 | #67 | 하이퍼 터보 녹아웃 (바운티 €1,000) · 프리즈아웃 | €2,100 | 20,000 | 22:20 |
| 21:00 | #68 | 새틀라이트 → 여성부 €1,100 (7만 칩 시트) · 무제한 리엔트리 | €175 | 10,000 | 23:10 |
8월 28일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #69 | 8-게임 믹스 · 무제한 리엔트리 | €1,100 | 50,000 | 16:30 |
| 12:00 | #66 (파이널) | 팟 리밋 오마하 파이널데이 | €1,100 | 50,000 | 마감 |
| 12:00 | #63 (파이널) | 여성부 파이널데이 | €550 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #31 (Day6) | EPT 메인 이벤트 Day6 | €5,300 | 30,000 | 마감 |
| 12:30 | #65 (Day2) | EPT 하이롤러 Day2 · 50분 레벨 | €10,300 | 50,000 | 마감 |
| 12:30 | #64 (파이널) | 미스터리 바운티 (€500) 파이널데이 | €1,650 | 30,000 | 마감 |
| 13:00 | #72 (1/A) | €550 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €550 | 30,000 | 20:45 |
| 13:00 | #71 (Day1) | €2,200 딥스택 · 무제한 리엔트리 | €2,200 | 50,000 | 19:45 |
| 13:00 | #70 | 여성부 €1,100 · 무제한 리엔트리 | €1,100 | 30,000 | 19:45 |
| 18:00 | #74 (Day1) | €10,200 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €10,200 | 100,000 | 다음날 11:50 |
| 18:00 | #73 (Day1) | 6-게임 미스터리 바운티 (바운티 €300) · 무제한 리엔트리 | €1,100 | 30,000 | — |
| 19:00 | #72 (1/B) | €550 NL 홀덤 · 무제한 리엔트리 | €550 | 30,000 | 22:40 |
| 20:00 | #75 | 하이퍼 터보 · 프리즈아웃 | €1,050 | 20,000 | 21:20 |
8월 29일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 스택 | 등록 마감 |
| 12:00 | #76 | €330 딥스택 · 무제한 리엔트리 | €330 | 50,000 | 15:50 |
| 12:00 | #74 (파이널) | €10,200 NL 홀덤 파이널데이 | €10,200 | 100,000 | 마감 |
| 12:00 | #73 (파이널) | 6-게임 미스터리 바운티 파이널데이 | €1,100 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #72 (파이널) | €550 NL 홀덤 파이널데이 | €550 | 30,000 | 마감 |
| 12:00 | #71 (파이널) | €2,200 딥스택 파이널데이 | €2,200 | 50,000 | 마감 |
| 12:00 | #65 (파이널) | EPT 하이롤러 파이널데이 · 50분 레벨 | €10,300 | 50,000 | 마감 |
| 12:30 | #77 | €3,150 6핸디드 · 무제한 리엔트리 | €3,150 | 30,000 | 15:30 |
| 12:30 | #31 (파이널) | EPT 메인 이벤트 파이널 테이블 | €5,300 | 30,000 | 마감 |
| 16:00 | #78 | €10,200 6핸디드 · 무제한 리엔트리 | €10,200 | 30,000 | 19:00 |
| 18:00 | #79 | 라스트 찬스 슈퍼 하이퍼 터보 · 프리즈아웃 | €1,050 | 50,000 | 19:00 |
대회장 가는 법
카지노 바르셀로나는 바르셀로나 해변 포트 올림픽, 호텔 아츠(Hotel Arts) 부속 건물에 있다. 바르셀로나-엘프라트 공항에서 약 12km 거리다.
숙박
| 구분 | 내용 | 참고 가격 |
| 호텔 아츠 (대회장 건물) | 5성급, 카지노와 직접 연결 | 1박 60만 원 이상 |
| 포트 올림픽 · 바르셀로네타 4성급 | 도보 10~15분 | 1박 20만~35만 원 |
| 시내 (에이샴플라·고딕지구) | L4로 10~20분 | 1박 12만~25만 원 |
PokerStars Travel(pokerstarstravel.com)에서 대회 제휴 숙박과 공항 픽업을 별도로 운영한다. 위 가격은 조회 시점 기준이며 8월 성수기 요금이 반영돼 있다.
참고 — 2025년에는 어땠나
| 항목 | 2025년 메인 이벤트 |
| 총 엔트리 | 2,045명 |
| 총 상금풀 | €9,918,250 (약 162억 원) |
| 우승 | 토마 에이셴(Thomas Eychenne, 프랑스) |
| 우승 상금 | €1,217,175 (약 19억 8천만 원) |
| 준우승 | 스테판-세바스티안 이오니타(루마니아) €1,117,175 |
우승 상금 숫자를 볼 때 주의할 점이 있다. 2025년 메인 이벤트의 정규 1위 상금은 €1,436,000였으나, 실제 지급액은 €1,217,175였다. 헤즈업에서 딜이 성사돼 우승·준우승 상금 차이가 €100,000로 좁혀졌기 때문이다. EPT 메인처럼 상금 곡선이 가파른 대회는 파이널 테이블 딜이 흔하므로, 공표된 상금표를 그대로 기대값에 넣으면 실제와 어긋난다.
2025년 메인 이벤트는 EPT 역사상 세 번째로 큰 규모였다. 보장액이 없는데도 상금풀이 €1,000만에 근접했다는 뜻이고, 2026년 필드도 비슷하거나 그 이상으로 예상된다.
같은 시즌 유럽 스톱인 EPT 몬테카를로 2026에서는 스토이카가 메인 이벤트를 우승했다. EPT는 시즌 중 유럽 주요 도시를 순회하며, 바르셀로나는 통상 시즌 후반 최대 규모 스톱으로 꼽힌다.
참고 — 한국 선수의 EPT 성적
EPT 메인 이벤트에서 한국 국적 선수의 최고 성적은 김갑용의 2021 EPT 프라하 메인 이벤트 4위(€622,610, 약 10억 원)다. 같은 대회 2019년에 9위(€74,770)로 먼저 이름을 올린 뒤 2년 만에 본인 기록을 경신했다. 김갑용 선수 프로필에 상세 전적이 정리돼 있다.
2024년 EPT 바르셀로나 메인 이벤트 우승자 스티븐 송(Stephen Song, €1,290,386)은 미국 국적으로 등록돼 있어 한국 선수 기록과는 별개로 집계된다.
참고 — 부대 행사
EPT 바르셀로나는 토너먼트 외 프로그램을 매일 편성한다. 참가비는 전부 무료다.
| 행사 | 일정 |
| EPT 웰니스 커뮤니티 (요가) | 8/18 ~ 8/27 매일 10:00, 총 10회 |
| 노래방의 밤 (Karaoke Night) | 8/17 19:00 |
| PokerStars Open 웰컴 드링크 | 8/18 18:30 |
| 퀴즈 나이트 | 8/19 19:30 |
| 게임 나이트 | 8/21 18:00 |
| EPT 웰컴 드링크 | 8/23 18:40 |
