마닐라 슈퍼 시리즈 24 일정 안내 | 9월 18일(금) ~ 9월 27일(일)
마닐라 슈퍼 시리즈 24가 9월 18일부터 27일까지 오카다 마닐라에서 열린다. 메인 보장 1,000만 페소, 전체 50개 이벤트 일정을 정리했다.

포커스타즈 라이브 마닐라가 9월 18일부터 27일까지 오카다 마닐라에서 슈퍼 시리즈 24를 연다. 메인 이벤트 보장은 ₱1,000만(약 2억 3천만 원)이고, 50개 이벤트 중 6개가 무료 프리롤이다. 다만 만 21세 이상만 참가할 수 있다는 점을 먼저 확인해야 한다.
마닐라 슈퍼 시리즈24 대회 정보
| 항목 | 내용 |
| 대회명 | 마닐라 슈퍼 시리즈 24 (Manila Super Series 24) |
| 전체 일정 | 9월 18일(금) ~ 9월 27일(일), 10일간 |
| 장소 | 포커스타즈 라이브 마닐라 (PokerStars LIVE Manila) — 오카다 마닐라 코럴 윙 |
| 주소 | New Seaside Drive, Entertainment City, Parañaque City, Metro Manila |
| 총 이벤트 | 50개 (본 이벤트 33개 + 새틀라이트 11개 + 무료 프리롤 6개) |
| 메인 이벤트 (Main Event) | #40 · 바이인 ₱18,500 (약 42만 6천 원) |
| 메인 보장 (GTD) | ₱1,000만 (약 2억 3천만 원) |
| 메인 이벤트 시작 | 9월 25일(금) 플라이트 A ~ 9월 26일(토) 플라이트 D |
| 시리즈 총 보장 | ₱1,800만 이상 (약 4억 1천만 원) |
| 최저 바이인 | 무료 (프리롤 6개) / 본 이벤트 최저 ₱2,000 |
| 최고 바이인 | ₱35,000 (약 80만 5천 원) 하이롤러 터보 |
| 참가 연령 | 만 21세 이상 |
| 필요 서류 | 여권 (카지노 리워드 카드 + PS Live 카드 발급용) |
| 비자 | 한국인 30일 무비자 · eTravel 사전 등록 필수 |
| 공식 페이지 | 마닐라 슈퍼 시리즈 24 |
참가 전 확인할 것 — 만 21세 이상이다
필리핀 카지노는 만 21세 미만 출입이 금지된다. 포커스타즈 라이브 마닐라 공식 안내도 "Players must be aged 21 or over to take part"로 못박고 있다. 국내 대회(만 19세), 대만·일본 대회(만 18세)와 기준이 다르므로 20대 초반이라면 먼저 확인해야 한다.
PAGCOR 규정상 21세 미만과 재학생 외에도 정부 직결 공무원, 국군·국가경찰, 게이밍 종사자 라이선스 소지자가 출입 금지 대상이다.
오카다 마닐라는 외국인 전용 카지노가 아니다. 필리핀 내국인도 21세 이상이면 출입할 수 있다. 국내가 강원랜드를 뺀 전 카지노를 외국인 전용으로 운영하는 것과 정반대 구조다. APT 제주나 GOP 인천에서 한국 국적자의 토너먼트 출전 자격이 문서상 불분명했던 문제가 여기서는 아예 발생하지 않는다.
참가 요건
| 항목 | 내용 |
| 연령 | 만 21세 이상 |
| 비자 | 30일 무비자. 여권 잔여 유효기간 6개월 이상 + 출국 항공권 필요 |
| eTravel | 사전 등록 필수. 출발 항공편 기준 72시간 이내부터 등록 가능 |
| 신분증 | 여권. 카지노 리워드 카드와 PS Live 카드를 만들 때 필요 |
| 국적 제한 | 없음 |
| 복장 규정 | 공식 규정 문서는 확인되지 않는다 |
전자기기 규정은 명문화돼 있다. 포커스타즈 라이브 토너먼트 룰상 기기를 테이블 표면 위에 올려두는 것 자체가 금지되고, 핸드 진행 중 휴대폰·태블릿 사용도 안 된다. 실시간 방송 앱 사용과 GTO 솔버·차트 사용도 금지다. 중계 테이블과 메인 이벤트 파이널 테이블은 전자기기 반입 자체가 막힌다.
세금 부분은 확정적으로 말하기 어렵다. 2026년 5월 필리핀 국세청(BIR)이 카지노 당첨금 최종원천징수세를 명확화하는 회람을 냈고 비거주자 25% 세율이 언급됐다. 다만 해당 회람은 프로그레시브 잭팟 중심으로 설명돼 있고 포커 토너먼트 상금이 적용 범위에 포함되는지가 명시되지 않았다. 현장에서 확인이 필요한 사안이다. 확실히 공시된 공제는 상금풀의 3%가 토너먼트 스태프 비용으로 배정된다는 항목 하나다.
바이인 — 무료로 들어가는 경로가 6개 있다
50개 이벤트는 성격이 셋으로 나뉜다.
| 구분 | 개수 | 내용 |
| 무료 프리롤 | 6개 | 참가비 없음. 리바이·애드온만 ₱500 또는 ₱1,000. 각 5시트 보장 |
| 새틀라이트 | 11개 | 메인 이벤트 시트용 ₱2,700(3시트) 6회 + ₱3,600 하이퍼(5시트) 4회 |
| 본 이벤트 | 33개 | 아래 표 |
무료 프리롤 6개가 이 시리즈의 특징이다. #1 웜업, #6 새터데이 마라톤, #9 슈퍼스택, #15 슈퍼 스트럭처, #27 미스터리 바운티, #33 슈퍼 시리즈 마라톤 각각으로 연결되고 매일 오전 11시에 열린다. 참가비 없이 리바이·애드온 비용만 부담하면 상위 이벤트 시트 5장을 놓고 겨룰 수 있다.
본 이벤트 33개 바이인 분포 (환율 1페소 23원 기준)
| 바이인 구간 | 이벤트 수 | 원화 환산 | 대표 이벤트 |
| ₱5,000 미만 | 5개 | 4만 6천~10만 4천 원 | #7 새터데이 마라톤 ₱3,500, #28 미스터리 바운티 ₱4,500 |
| ₱5,000 ~ ₱9,999 | 14개 | 11만 5천~18만 4천 원 | 하이퍼 터보 ₱5,000, 터보 ₱8,000 |
| ₱10,000 ~ ₱17,999 | 10개 | 23만~34만 5천 원 | #10 슈퍼스택 ₱10,000, #23 6핸디드 샷클락 ₱15,000 |
| ₱18,000 이상 | 4개 | 42만 6천 원 이상 | #40 메인 ₱18,500, #49 하이롤러 터보 ₱35,000 |
메인 이벤트 시트를 잡는 경로가 촘촘하다. ₱2,700 새틀라이트가 6회(각 3시트), ₱3,600 하이퍼 새틀라이트가 4회(각 5시트) 열린다. ₱2,700은 메인 바이인의 약 7분의 1이다. 여기에 무료 프리롤까지 연결하면 사실상 비용 없이 메인까지 가는 경로가 존재한다.
마닐라 슈퍼 시리즈24 메인 이벤트 진행 구조
메인 이벤트(#40)는 바이인 ₱18,500(상금풀 ₱16,280 + 수수료 ₱2,220), 플라이트 4개다.
| 구분 | 날짜 | 시작 | 레벨 |
| 플라이트 A | 9월 25일(금) | 13:00 | 표준 |
| 플라이트 B | 9월 25일(금) | 19:00 | 20분 |
| 플라이트 C | 9월 26일(토) | 13:00 | 표준 |
| 플라이트 D | 9월 26일(토) | 19:00 | 20분 · 마지막 플라이트 |
| 파이널데이 | 9월 27일(일) | — | — |
플라이트가 이틀에 몰려 있다. 9월 25일과 26일에 각각 두 개씩이고 다음 날 파이널이다. 메인만 노린다면 25일부터 27일까지 3일이면 된다.
저녁 플라이트(B·D)는 20분 레벨이다. 낮 플라이트(A·C)보다 블라인드가 빨리 오르므로 스택을 길게 가져가려면 A나 C가 유리하다. A를 먼저 쓰면 탈락해도 세 번의 기회가 남는다.
메인은 'Play ITM' 포맷이다. 플라이트에서 인더머니 지점까지 진행한 뒤 파이널데이로 넘어가는 구조라, 플라이트를 통과하면 최소 상금이 확정된다. 이 시리즈의 주요 이벤트 상당수가 같은 포맷을 쓴다.
9월 27일에는 '로드 투 APPT 챔피언십'이 열린다. 10월 8일 개막하는 APPT 마닐라 챔피언십 패키지 10장(각 ₱21만, 약 483만 원 상당)이 보장된다. 두 대회를 연달아 소화할 계획이라면 이 이벤트가 연결 고리다.
등록 방법 · 필요 서류
| 항목 | 내용 |
| 사전 등록 | 전용 온라인 페이지 없음. manila@pokerstars.net 문의 |
| 현장 등록 | 그날 첫 토너먼트 시작 1시간 전 개시 ~ 마지막 이벤트 레이트 레지 종료까지 |
| 계정 | PokerStars LIVE 계정 필요. 없으면 현장에서 즉석 발급 |
| 필요 서류 | 여권 |
| 결제 수단 | 현금 / 카지노 칩 / 카드(케이지에서 칩 구매 시, 본인 명의만) |
한 토너먼트 바이인에 두 가지 결제 수단을 섞을 수 없다. 현금 일부 + 계정 잔고 일부 같은 조합이 불가능하다. 카드는 등록 데스크가 아니라 카지노 케이지에서 칩을 살 때 쓰는 구조이므로, 카드로 결제하려면 케이지에서 칩으로 바꾼 뒤 등록해야 한다.
PokerStars 계정 잔고 결제는 COM·EU·DE·UK·FR 지역 계정에만 열려 있어 한국 거주자에게는 현실적인 경로가 아니다. 현장 현금 또는 칩 결제를 기준으로 잡는 편이 확실하다.
마닐라 슈퍼 시리즈24 전체 이벤트 일정 (50개)
50개 이벤트를 플라이트까지 나눠 65행으로 날짜별로 전부 실었다.
같은 번호가 여러 날 반복되는 것은 플라이트가 나뉜 이벤트다. 메인 이벤트 #40은 9월 25일부터 27일까지 등장한다. (A) (파이널) 표기로 어느 날짜가 진입 시점인지 구분할 수 있다.
Play ITM 표기가 붙은 이벤트는 플라이트에서 인더머니 지점까지 진행한 뒤 다음 날 파이널로 넘어간다. 별도 표기가 없으면 노리밋 홀덤 리엔트리가 기본이다. 시간은 모두 필리핀 현지시각(한국보다 1시간 느림) 24시간 표기다.
9월 18일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #1 | 프리롤 → 웜업 (Freeroll to Warm-up) | 무료 (리바이·애드온 ₱500) | 5시트 |
| 12:00 | #2 (A) | 슈퍼 시리즈 웜업 · Play ITM (Super Series Warm-up) | ₱4,500 | ₱75만 |
| 14:00 | #3 | NL 홀덤 (NLH) | ₱10,000 | — |
| 16:00 | #2 (B) | 슈퍼 시리즈 웜업 · Play ITM (Super Series Warm-up) | ₱4,500 | ₱75만 |
| 19:00 | #4 | 메인 이벤트 새틀라이트 (8만 칩) (Main Event Qualifier) | ₱2,700 | 3시트 |
| 21:00 | #5 | 런 잇 트와이스 터보 (Run It Twice - Turbo) | ₱5,000 | — |
9월 19일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #6 | 프리롤 → 새터데이 마라톤 (Freeroll to Saturday Marathon) | 무료 (리바이·애드온 ₱500) | 5시트 |
| 12:00 | #7 (A) | 새터데이 마라톤 · Play ITM (Saturday Marathon) | ₱3,500 | ₱75만 |
| 12:00 | #2 (파이널) | 슈퍼 시리즈 웜업 Day2 파이널 (Super Series Warm-up Final) | — | ₱75만 |
| 15:00 | #7 (B) | 새터데이 마라톤 · Play ITM (Saturday Marathon) | ₱3,500 | ₱75만 |
| 17:00 | #7 (C) | 새터데이 마라톤 · Play ITM (Saturday Marathon) | ₱3,500 | ₱75만 |
| 20:00 | #7 (파이널) | 새터데이 마라톤 파이널 (Saturday Marathon Final) | — | ₱75만 |
| 21:00 | #8 | 하이퍼 터보 (Hyper Turbo) | ₱5,000 | — |
9월 20일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #9 | 프리롤 → 슈퍼스택 (Freeroll to SuperStack) | 무료 (리바이·애드온 ₱1,000) | 5시트 |
| 13:00 | #10 | 슈퍼스택 (SuperStack) | ₱10,000 | ₱75만 |
| 14:00 | #11 | 4/5/6 PLO | ₱5,000 | — |
| 17:00 | #12 | 터보 (Turbo) | ₱8,000 | — |
| 19:00 | #13 | 메인 이벤트 새틀라이트 (8만 칩) (Main Event Qualifier) | ₱2,700 | 3시트 |
| 21:00 | #14 | 하이퍼 터보 (Hyper Turbo) | ₱5,000 | — |
9월 21일(월)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #15 | 프리롤 → 슈퍼 스트럭처 (Freeroll to Super Structure) | 무료 (리바이·애드온 ₱1,000) | 5시트 |
| 13:00 | #16 | 슈퍼 스트럭처 (Super Structure) | ₱10,000 | ₱75만 |
| 14:00 | #17 | PLO 녹아웃 (바운티 ₱5,000) (PLO Knockout) | ₱15,000 | — |
| 17:00 | #18 | 윈 더 버튼 하이퍼 터보 (Win the Button - Hyper Turbo) | ₱8,000 | — |
| 19:00 | #19 | 메인 이벤트 새틀라이트 (8만 칩) (Main Event Qualifier) | ₱2,700 | 3시트 |
| 21:00 | #20 | 하이퍼 터보 (Hyper Turbo) | ₱5,000 | — |
9월 22일(화)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 12:00 | #21 | 서바이버 녹아웃 새틀라이트 (6만 칩) (Survivor Knockout Qualifier) | ₱2,000 | 3시트 |
| 13:00 | #22 | 서바이버 녹아웃 (바운티 ₱2만) (Survivor Knockout) | ₱10,000 | ₱75만 |
| 14:00 | #23 | 6핸디드 샷클락 (6 Handed Shot Clock) | ₱15,000 | — |
| 17:00 | #24 | PLO 녹아웃 터보 (바운티 ₱2,000) (PLO Knockout - Turbo) | ₱8,000 | — |
| 19:00 | #25 | 메인 이벤트 새틀라이트 (8만 칩) (Main Event Qualifier) | ₱2,700 | 3시트 |
| 21:00 | #26 | 슈퍼스택 하이퍼 터보 (Superstack Hyper Turbo) | ₱5,000 | — |
9월 23일(수)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #27 | 프리롤 → 미스터리 바운티 (Freeroll to Mystery Bounty) | 무료 (리바이·애드온 ₱500) | 5시트 |
| 13:00 | #28 (A) | 미스터리 바운티 · Play ITM (Mystery Bounty) | ₱4,500 | ₱75만 |
| 14:00 | #29 | 싱글 리엔트리 (Single Re-Entry) | ₱15,000 | — |
| 16:00 | #28 (B) | 미스터리 바운티 · Play ITM (Mystery Bounty) | ₱4,500 | ₱75만 |
| 17:00 | #30 | 녹아웃 터보 (바운티 ₱2,000) (Knockout - Turbo) | ₱8,000 | — |
| 19:00 | #31 | 메인 이벤트 새틀라이트 (8만 칩) (Main Event Qualifier) | ₱2,700 | 3시트 |
| 21:00 | #32 | 쇼타임 홀덤 터보 (Showtime Hold'em - Turbo) | ₱5,000 | — |
9월 24일(목)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #33 | 프리롤 → 슈퍼 시리즈 마라톤 (Freeroll to Super Series Marathon) | 무료 (리바이·애드온 ₱500) | 5시트 |
| 12:00 | #28 (파이널) | 미스터리 바운티 Day2 파이널 (Mystery Bounty Final) | — | ₱75만 |
| 13:00 | #34 (A) | 슈퍼 시리즈 마라톤 · Play ITM (Super Series Marathon) | ₱3,500 | ₱75만 |
| 15:00 | #35 | 녹아웃 터보 (바운티 ₱5,000) (Knockout - Turbo) | ₱15,000 | — |
| 15:30 | #34 (B) | 슈퍼 시리즈 마라톤 · Play ITM (Super Series Marathon) | ₱3,500 | ₱75만 |
| 17:00 | #36 | PLO 터보 (PLO - Turbo) | ₱8,000 | — |
| 17:30 | #34 (C) | 슈퍼 시리즈 마라톤 · Play ITM (Super Series Marathon) | ₱3,500 | ₱75만 |
| 20:00 | #37 | 메인 이벤트 새틀라이트 (8만 칩) (Main Event Qualifier) | ₱2,700 | 3시트 |
| 21:00 | #34 (파이널) | 슈퍼 시리즈 마라톤 파이널 (Super Series Marathon Final) | — | ₱75만 |
| 21:00 | #38 | NL 홀덤 15/10/5 (NLH - 15/10/5) | ₱5,000 | — |
9월 25일(금)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #39 | 메인 이벤트 새틀라이트 하이퍼 (6만 칩) (Main Event Qualifier Hyper) | ₱3,600 | 5시트 |
| 13:00 | #40 (A) | 메인 이벤트 · Play ITM (Main Event) | ₱18,500 | ₱1,000만 |
| 15:00 | #41 | PLO 봄팟 (더블보드) (PLO Bomb Pot (Double Board)) | ₱20,000 | — |
| 17:00 | #42 | 메인 이벤트 새틀라이트 하이퍼 (6만 칩) (Main Event Qualifier Hyper) | ₱3,600 | 5시트 |
| 19:00 | #40 (B) | 메인 이벤트 · 20분 레벨 · Play ITM (Main Event) | ₱18,500 | ₱1,000만 |
| 21:00 | #43 | 스왑 홀덤 터보 (Swap Hold'em - Turbo) | ₱5,000 | — |
9월 26일(토)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| 11:00 | #44 | 메인 이벤트 새틀라이트 하이퍼 (6만 칩) (Main Event Qualifier Hyper) | ₱3,600 | 5시트 |
| 13:00 | #40 (C) | 메인 이벤트 · Play ITM (Main Event) | ₱18,500 | ₱1,000만 |
| 15:00 | #45 | 믹스 PLO/NLH (Mix PLO/NLH) | ₱20,000 | — |
| 16:00 | #46 | 프리즈아웃 (Freezeout) | ₱10,000 | — |
| 17:00 | #47 | 메인 이벤트 새틀라이트 하이퍼 (6만 칩) (Main Event Qualifier Hyper) | ₱3,600 | 5시트 |
| 18:00 | #48 | 플립아웃 (7명 중 1명) ITM 하이퍼 터보 (Flipout (1in7) ITM Hyper Turbo) | ₱2,000 | — |
| 19:00 | #40 (D) | 메인 이벤트 · 20분 레벨 · 마지막 플라이트 (Main Event) | ₱18,500 | ₱1,000만 |
| 20:00 | #49 | 슈퍼 시리즈 하이롤러 터보 (Super Series High Roller - Turbo) | ₱35,000 | — |
| 21:00 | #50 | 슈퍼 녹아웃 터보 (바운티 ₱5,000) (Super Knockout - Turbo) | ₱10,000 | — |
9월 27일(일)
| 시간 | # | 이벤트 | 바이인 | 보장 |
| — | #40 (파이널) | 메인 이벤트 파이널데이 (Main Event Final Day) | ₱18,500 | ₱1,000만 |
| — | — | 로드 투 APPT 챔피언십 (10만 칩) · APPT 패키지 10장 보장 (Road to APPT Championship) | — | ₱210만 |
자주 묻는 것
한국 사람도 참가할 수 있나?
만 21세 이상이면 가능하다. 오카다 마닐라는 외국인 전용 카지노가 아니라 국적 제한이 없고, 한국인은 30일 무비자로 입국한다. 출발 전 eTravel 등록은 필수다.
연령 제한이 왜 21세인가?
필리핀 카지노 규정이 만 21세 미만 출입을 금지하기 때문이다. 국내 대회(19세), 대만·일본 대회(18세)와 다르다.
무료로 참가할 수 있는 이벤트가 있나?
있다. 프리롤 6개가 참가비 없이 열리고 각각 5시트를 보장한다. 리바이·애드온 비용(₱500 또는 ₱1,000)만 부담하면 된다. 매일 오전 11시에 열린다.
메인 시트를 싸게 잡는 방법은?
₱2,700 새틀라이트가 6회(각 3시트), ₱3,600 하이퍼 새틀라이트가 4회(각 5시트) 열린다. ₱2,700은 메인 바이인의 약 7분의 1이다.
'Play ITM'이 무슨 뜻인가?
플라이트에서 인더머니 지점까지 진행한 뒤 다음 날로 넘어가는 포맷이다. 플라이트를 통과하면 최소 상금이 확정된다.
상금에서 세금을 떼나?
확실하지 않다. 2026년 5월 필리핀 국세청이 카지노 당첨금 원천징수를 명확화했고 비거주자 25%가 언급됐지만, 포커 토너먼트 상금 포함 여부가 명시되지 않았다. 현장 확인이 필요하다. 확실한 것은 상금풀의 3%가 스태프 비용으로 배정된다는 점이다.
카드로 바이인할 수 있나?
등록 데스크에서는 안 된다. 카지노 케이지에서 본인 명의 카드로 칩을 산 뒤 그 칩으로 등록하는 구조다. 한 이벤트에 두 가지 결제 수단을 섞을 수도 없다.
대회장 접근
포커스타즈 라이브 마닐라는 오카다 마닐라 코럴 윙 매스 게이밍 플로어에 있다. 니노이 아키노 국제공항(NAIA)에서 약 5km다.
| 수단 | 소요 시간 | 요금 |
| 그랩(Grab) | T1·T2 10~20분 / T3 15~30분 | ₱200~300 (약 4,600~6,900원) |
| 일반 택시 | T1·T2 10~20분 / T3 15~30분 | ₱200~250 |
| 오카다 공항 트랜스퍼 (Camry, 2~3인) | 15~30분 | ₱2,500 (약 5만 7천 원) |
| 오카다 공항 트랜스퍼 (Grandia, 5~6인) | 15~30분 | ₱3,400 (약 7만 8천 원) |
공항 무료 셔틀은 없다. 오카다가 운영하던 SM 노스 에드사 무료 셔틀도 2026년 4월 폐지됐다. 공항 구간은 그랩이 가장 저렴하고 빠르다. 유료 트랜스퍼는 호텔 컨시어지나 교통 밸릿 카운터에서 예약한다. 요금은 2026년 8월 조회 기준이다.
참고 — 한국 선수가 꾸준히 성과를 낸 시리즈다
슈퍼 시리즈 초대 챔피언이 한국 선수다. 2017년 첫 대회 메인 이벤트를 Hyung Jo가 우승(₱110만 7,000) 했다.
| 선수 | 대회 | 성적 |
| Hyung Jo | 초대 슈퍼 시리즈 (2017) | 메인 이벤트 우승 ₱110만 7,000 |
| Seyoon Lim | 슈퍼 시리즈 18 (2023) | 미스터리 바운티 우승 ₱27만 9,706 |
| Minsung Kim | 슈퍼 시리즈 22 (2025) | 얼리 버드 우승 |
| Jaehyoun Ahn | 슈퍼 시리즈 22 (2025) | 메가스택 우승 (메인 시트 획득) |
| Euijae Lee | 슈퍼 시리즈 23 (2026) | 슈퍼 시리즈 터보 우승 ₱13만 7,422 |
슈퍼 시리즈 18에서는 한국이 트로피 4개를 가져갔다.
같은 대회장에서 열린 APPT 마닐라 챔피언십에서는 정민웅이 2025년 10월 메인 이벤트를 우승했다. 엔트리 384명, 상금풀 ₱6,000만 규모에서 우승상금 ₱1,185만(약 2억 8천만 원)을 받았고 파이널 테이블 9인 중 유일한 한국 선수였다. 같은 대회 레드 드래곤에서는 김기범이 커리어 하이를 기록했다.
이벤트별 세부 구조와 갱신 사항은 마닐라 슈퍼 시리즈 24 공식 페이지에서 확인할 수 있다. 메인 이벤트 첫 플라이트는 9월 25일 13시에 시작한다.
같은 기간 열리는 해외 시리즈 일정은 → 포커톡 해외대회 일정
인기글 TOP 5
